S5CR型電纜卷筒
產(chǎn)品介紹
S5CR型電纜卷筒又稱電纜卷線器,它是自動(dòng)卷取電力電纜或信號(hào)電纜的機(jī)械設(shè)備裝置,適用于如門式起重機(jī)(龍門吊)、塔機(jī)等。
特性說明:
1、S5CR系列彈力式電纜卷筒在結(jié)構(gòu)上采取集電系統(tǒng)與動(dòng)力系統(tǒng)平等軸裝式,但二者通過箱體關(guān)聯(lián),使卷筒強(qiáng)度及剛性大大增加,同時(shí),動(dòng)力箱可多組疊加,使卷筒工作范圍增大,適合于卷取長距離、較大電纜的場合。如門機(jī)、塔機(jī)等;
2、動(dòng)力系統(tǒng)與集電系統(tǒng)的獨(dú)立性較強(qiáng),安裝及維護(hù)時(shí)關(guān)聯(lián)及干涉性較上;
3、單排卷取時(shí),有關(guān)尺寸請參照下方“單排卷盤參數(shù)表”。
產(chǎn)品說明
- S5CR型電纜卷筒
- 卷纜器/卷線器
- S5CR型
- 電纜卷筒
- 河南新鄉(xiāng)/湖南岳陽/遼寧沈陽、丹東等
- 可非標(biāo)定制
- 部分型號(hào)現(xiàn)貨
- 7~15天
- 不限
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
- 主機(jī)一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
S5CR型電纜卷筒外形尺寸圖
S5CR型電纜卷筒型號(hào)及技術(shù)參數(shù)表
電纜型號(hào)規(guī)格 | 允許電流A(40℃時(shí)) | 卷筒型號(hào) | 參數(shù)(mm) | 重量 | 備注 | |||||
D1 | D2 | W | F | D | ||||||
芯數(shù)x截面 | 連續(xù) | 瞬時(shí) | ||||||||
3x10+1x6(Φ=24.9mm) | 50 | 65 | S5CRA4x10-15 | 400 | 600 | 250 | 350 | 18 | 150 | |
S5CRA4x10-20 | 400 | 600 | 250 | 350 | 18 | 150 | ||||
S5CRA4x10-25 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | ||||
S5CRA4x16-30 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | ||||
3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | S5CRA4x16-15 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 150 | |
S5CRA4x16-20 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | ||||
S5CRA4x16-25 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | ||||
S5CRA4x16-30 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 185 | ||||
3x25+1x10(Φ=36mm) | 91 | 125 | S5CRA4x25-15 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 170 | |
S5CRA4x25-20 | 500 | 700 | 300 | 350 | 18 | 170 | ||||
S5CRA4x25-25 | 500 | 800 | 300 | 350 | 18 | 180 | ||||
S5CRA4x25-30 | 500 | 800 | 300 | 350 | 18 | 180 | ||||
3x25+1x10(Φ=38.6mm) | 113 | 150 | S5CRA4x35-15 | 500 | 700 | 250 | 350 | 18 | 185 | |
S5CRA4x35-20 | 500 | 700 | 300 | 350 | 18 | 180 | ||||
S5CRA4x35-25 | 500 | 800 | 300 | 350 | 18 | 182 | ||||
S5CRA4x35-30 | 500 | 800 | 300 | 350 | 18 | 185 | ||||
3x10+1x6(Φ=24.2mm) | 50 | 65 | S5CRA4x10-80 | 1000 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | |
S5CRA4x10-100 | 1000 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | S5CRA4x16-50 | 600 | 800 | 250 | 350 | 18 | 200 | |
S5CRA4x16-60 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x16-70 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x16-80 | 800 | 1400 | 250 | 350 | 18 | 210 | ||||
3x25+1x10(Φ=36mm) | 91 | 125 | S5CRA4x25-40 | 600 | 900 | 250 | 350 | 18 | 200 | |
S5CRA4x25-50 | 600 | 1000 | 250 | 350 | 18 | 200 | ||||
S5CRA4x25-60 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x25-70 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x25-80 | 800 | 1400 | 250 | 350 | 18 | 210 | ||||
3x35+1x10(Φ=38.6mm) | 113 | 180 | S5CRA4x35-40 | 800 | 1100 | 250 | 350 | 18 | 195 | |
S5CRA4x35-50 | 800 | 1200 | 250 | 350 | 18 | 200 | ||||
S5CRA4x35-60 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x35-70 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
3x50+1x16(Φ=45.8mm) | 140 | 180 | S5CRA4x50-40 | 800 | 1200 | 250 | 350 | 18 | 205 | |
S5CRA4x50-50 | 800 | 1300 | 250 | 350 | 18 | 205 | ||||
S5CRA4x50-60 | 800 | 1400 | 250 | 350 | 18 | 210 | ||||
S5CRA4x50-70 | 800 | 1500 | 250 | 350 | 18 | 215 |
電纜型號(hào)規(guī)格 | 允許電流A(40℃時(shí)) | 卷纜長度(m) | 參 數(shù)(mm) | 重量(kg) | 備注 | |||||
D1 | D2 | W | ||||||||
芯數(shù)x截面 | 連續(xù) | 瞬時(shí) | ||||||||
3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | 50 | 600 | 1700 | 40 | ||||
100 | 600 | 2200 | 40 | |||||||
150 | 600 | 2600 | 40 | |||||||
14x1.5(Φ=20.5mm) | 7 | 12 | 50 | 600 | 1500 | 35 | ||||
100 | 600 | 1900 | 35 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 35 | |||||||
24x1.5(Φ=27.2mm) | 7 | 12 | 50 | 600 | 1700 | 40 | ||||
100 | 600 | 2200 | 40 | |||||||
150 | 600 | 2600 | 40 | |||||||
3x7+1x25(Φ=51.5mm) | 180 | 220 | 50 | 800 | 2200 | 65 | ||||
100 | 800 | 2800 | 65 | |||||||
150 | 800 | 3500 | 65 | |||||||
3x95+1x35(Φ=56.8mm) | 210 | 270 | 50 | 800 | 2400 | 70 | ||||
100 | 800 | 3000 | 70 | |||||||
150 | 800 | 3800 | 70 | |||||||
3x120+1x35(Φ=60mm) | 250 | 310 | 50 | 800 | 2400 | 70 | ||||
100 | 800 | 3000 | 70 | |||||||
150 | 800 | 3800 | 70 | |||||||
3x70(Φ=48.4mm) | 180 | 220 | 50 | 800 | 2200 | 60 | ||||
100 | 800 | 2800 | 60 | |||||||
150 | 800 | 3500 | 60 | |||||||
3x95(Φ=53.1mm) | 210 | 270 | 50 | 800 | 2200 | 65 | ||||
100 | 800 | 2800 | 65 | |||||||
150 | 800 | 3500 | 65 | |||||||
3x120(Φ=56.7mm) | 250 | 310 | 50 | 800 | 2400 | 70 | ||||
100 | 800 | 3000 | 70 | |||||||
150 | 800 | 3600 | 70 | |||||||
3x50+1x25(Φ=45.8mm) | 140 | 180 | 50 | 800 | 2100 | 60 | ||||
100 | 800 | 2800 | 60 | |||||||
150 | 800 | 2300 | 60 | |||||||
3x35+1x16(Φ=38.6mm) | 113 | 150 | 50 | 800 | 1900 | 50 | ||||
100 | 800 | 2500 | 50 | |||||||
150 | 800 | 3000 | 50 | |||||||
3x25+1x16(Φ=36mm) | 91 | 125 | 50 | 800 | 1900 | 50 | ||||
100 | 800 | 2500 | 50 | |||||||
150 | 800 | 3000 | 50 | |||||||
3x25(48x18mm) | 91 | 125 | 50 | 600 | 1400 | 60 | ||||
100 | 600 | 1800 | 60 | |||||||
150 | 600 | 2100 | 60 | |||||||
4x25(94x18mm) | 91 | 125 | 50 | 600 | 1400 | 100 | ||||
100 | 600 | 1800 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2100 | 100 | |||||||
4x35(71x20mm) | 113 | 150 | 50 | 600 | 1500 | 85 | ||||
100 | 600 | 1900 | 85 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 85 | |||||||
3x50(60x22mm) | 140 | 180 | 50 | 600 | 1500 | 70 | ||||
100 | 600 | 1900 | 70 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 70 | |||||||
4x50(79x22mm) | 140 | 180 | 50 | 600 | 1500 | 100 | ||||
100 | 600 | 1900 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2300 | 100 | |||||||
7x70(73xx26mm) | 180 | 220 | 50 | 600 | 1700 | 100 | ||||
100 | 600 | 2200 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2600 | 100 | |||||||
3x120(85xx31mm) | 250 | 310 | 50 | 600 | 1800 | 100 | ||||
100 | 600 | 2300 | 100 | |||||||
150 | 600 | 2900 | 100 | |||||||
3x150(85x31mm) | 300 | 370 | 50 | 600 | 1800 | 110 | ||||
100 | 600 | 2300 | 110 | |||||||
150 | 600 | 2900 | 110 |
S5CR型電纜卷筒貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家可為用戶提供磁滯式電纜卷筒、恒張力電纜卷筒、長堵轉(zhuǎn)電纜卷筒、岸電電纜卷筒、變頻電纜卷筒、摩擦式/配重式/力矩電纜卷筒、電動(dòng)鏈條式電纜卷筒、電力電纜卷筒、彈簧發(fā)條式電纜卷筒、防爆電纜卷筒、水管/氣管/油管用電纜卷筒、門式起重機(jī)(龍門吊)/集裝箱門吊/門座式門吊/港機(jī)/提梁機(jī)/架橋機(jī)電纜卷筒、抓斗/電動(dòng)平車/電磁吸盤用電纜卷筒(卷線器、卷纜器)等相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、結(jié)構(gòu)/安裝形式、產(chǎn)品特性、工作原理、使用說明、防爆/防護(hù)等級、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)和電纜型號(hào)直徑容量、運(yùn)行速度、電機(jī)功率、接線方式以及常見故障排除、維修維護(hù)保養(yǎng)重點(diǎn)注意事項(xiàng)、成套電纜卷筒和配件價(jià)格等請聯(lián)系客服咨詢。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。