STQOL系列強勵磁控制方式整流控制設(shè)備
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點:
STQOL系列產(chǎn)品具有吸料時強勵磁(直流電壓290伏),搬運時弱勵磁(直流電壓200伏)保持等特點,不僅可以降低電力消耗,而且可以使吸吊量增加,是搬運廢鋇等松散物料現(xiàn)場使用的理想配套設(shè)備,能使作業(yè)效率提高15%-30%。
本系列產(chǎn)品當(dāng)容量小于或等于19千瓦時,整流變壓器外附;當(dāng)容量大于或等于25千瓦時,分為整流控制設(shè)備和強勵磁控制設(shè)備,整流變壓器內(nèi)附于強勵磁控制柜內(nèi)。
產(chǎn)品說明
- STQOL系列強勵磁控制方式整流控制設(shè)備
- STQOL系列型
- 河南新鄉(xiāng)
- 是
- 定制生產(chǎn)
- 7~15天
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 河南省長垣市
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
STQOL系列強勵磁控制方式整流控制設(shè)備型號說明與技術(shù)參數(shù)表
型號意義說明 | ||||
型號 | 電源相數(shù) | 輸入交流電壓(V) | 輸出直流電壓(V) | 額定輸出電流(A) |
STQOL-9E-□ | 三相3-phase | 380 | 290/220 | 15.6/7.4 |
STQOL-14E-□ | 三相3-phase | 380 | 290/220 | 24.2/11.5 |
STQOL-19E-□ | 三相3-phase | 380 | 290/220 | 32.7/15.5 |
STQOL-25E-□ | 三相3-phase | 380 | 290/220 | 43.4/20.7 |
STQOL-32E-□ | 三相3-phase | 380 | 290/220 | 55.6/26.4 |
STQOL-38E-□ | 三相3-phase | 380 | 290/220 | 66/31.6 |
注:變壓器和控制器外形尺寸圖同STQ(M)L系列 |
配套設(shè)備 | 數(shù)量 | 外形及安裝參考尺寸(mm) | 單臺重量(kg) | |||||||||||
名稱 | 型號 | STQOL-9E-C | STQOL-14E-C | STQOL-19E-C | STQOL-25E-C | STQOL-32E-C | STQOL-38E-C | W | D | H | X | Y | 安裝孔 | |
整 流 控 制 設(shè) 備 | STQOL-9E-C | 1 | 1000 | 450 | 1450 | 900 | 360 | 4-Φ14 | 160 | |||||
STQOL-14E-C | 1 | 180 | ||||||||||||
STQOL-19E-C | 1 | 200 | ||||||||||||
STQOL-25E-C | 1 | 230 | ||||||||||||
STQOL-32E-C | 1 | 250 | ||||||||||||
STQOL-38E-C | 1 | 1300 | 900 | 330 | ||||||||||
強勵磁控制設(shè)備 | EX-25E-C | 1 | 800 | 450 | 1450 | 763 | 360 | 4-Φ14 | 300 | |||||
EX-32E-C | 1 | 350 | ||||||||||||
EX-38E-C | 1 | 420 | ||||||||||||
主 整 流 變 壓 器 | ZSG-11/0.5 | 1 | 450 | 400 | 480 | 385 | 310 | 4-Φ12 | 190 | |||||
ZSG-11/0.5 | 1 | 190 | ||||||||||||
ZSG-15/0.5 | 1 | 550 | 480 | 625 | 450 | 380 | 4-Φ8 | 195 | ||||||
ZSG-25/0.5 | 1 | 變壓器內(nèi)附于強勵磁柜 | ||||||||||||
ZSG-30/0.5 | 1 | |||||||||||||
ZSG-40/0.5 | 1 | |||||||||||||
控制器 | K303-15T | 1 | 200 | 200 | 270 | 140 | 65 | 4-Φ8 | 6 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。