S23CR型電纜卷筒
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品用途:
S23CR型電纜卷筒又稱電纜卷線器,它是自動(dòng)卷取電力電纜的機(jī)械設(shè)備裝置,適用于需要移動(dòng)電纜供電的各種場合,如電動(dòng)單雙梁門式起重機(jī)(龍門吊)電纜卷筒、起重電磁鐵(電磁吸盤)電纜卷筒、電動(dòng)平板車(地平車)電纜卷筒、液壓抓斗電纜卷筒等,具有結(jié)構(gòu)美觀、供電簡單、操作安全可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特性:
S23系列彈力式電纜卷簡采取集電環(huán)、彈簧及卷盤同軸式安裝,軸向尺寸較長,但高度方向尺寸較小。在設(shè)計(jì)上,充分考慮了卷筒的維護(hù)性,卷盤及集電系統(tǒng)均通過螺栓連接,獨(dú)立裝拆。
產(chǎn)品說明
- S23CR型電纜卷筒
- 卷纜器/卷線器
- S23CR型
- 電纜卷筒
- 河南新鄉(xiāng)/湖南岳陽/遼寧沈陽、丹東等
- 可非標(biāo)定制
- 部分型號(hào)現(xiàn)貨
- 7~15天
- 不限
- 自提或物流托運(yùn)
- 安裝另議
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
S23CR型電纜卷筒外形尺寸圖
S23CR型電纜卷筒型號(hào)及技術(shù)參數(shù)表
電纜型號(hào)規(guī)格 | 允許電流A(40℃時(shí)) | 卷筒型號(hào) | 參數(shù)(mm) | 重量 | 備注 | ||||||
A | D1 | D2 | W | F | D | ||||||
芯數(shù)x截面 | 連續(xù) | 瞬時(shí) | |||||||||
YC2x10(Φ=22.7mm) | 58 | 75 | S23CRA2x10-15 | 250 | 400 | 600 | 250 | 14 | 120 | ||
S23CRA2x10-20 | 250 | 500 | 700 | 250 | 14 | 122 | |||||
S23CRA2x10-25 | 250 | 600 | 800 | 250 | - | 14 | 159 | ||||
S23CRA2x10-30 | 250 | 700 | 800 | 250 | 14 | 171 | |||||
YC2x16(Φ=25.1mm) | 77 | 100 | S23CRA2x16-15 | 250 | 400 | 600 | 250 | - | 14 | 120 | |
S23CRA2x16-20 | 250 | 500 | 700 | 250 | 14 | 122 | |||||
S23CRA2x16-25 | 250 | 600 | 800 | 250 | 14 | 149 | |||||
S23CRA2x16-30 | 250 | 700 | 900 | 250 | 14 | 171 | |||||
YC2x25(Φ=32.1mm) | 106 | 135 | S23CRA2x25-15 | 250 | 500 | 700 | 250 | - | 14 | 137 | |
S23CRA2x25-20 | 250 | 500 | 700 | 250 | 14 | 139 | |||||
S23CRA2x25-25 | 340 | 600 | 800 | 250 | 14 | 172 | |||||
S23CRA2x25-30 | 340 | 700 | 900 | 250 | - | 14 | 188 | ||||
YC2x35(Φ=34.8mm) | 132 | 170 | S23CRA2x35-15 | 250 | 500 | 700 | 250 | - | 14 | 139 | |
S23CRA2x35-20 | 250 | 500 | 800 | 250 | - | 14 | 159 | ||||
S23CRA2x35-25 | 340 | 600 | 900 | 250 | - | 14 | 192 | ||||
S23CRA2x35-30 | 340 | 700 | 1000 | 250 | - | 14 | 208 | ||||
YC3x6+1x4(Φ=21mm) | 35 | 50 | S23CRA4x6-15 | 250 | 400 | 600 | 250 | 50 | 14 | 120 | |
S23CRA4x6-20 | 250 | 500 | 700 | 250 | 50 | 14 | 122 | ||||
S23CRA4x6-25 | 250 | 600 | 800 | 250 | 50 | 14 | 159 | ||||
S23CRA4x6-30 | 250 | 700 | 800 | 250 | 50 | 14 | 171 | ||||
YC3x10+1x6(Φ=25mm) | 50 | 65 | S23CRA4x10-15 | 250 | 400 | 600 | 250 | 50 | 14 | 120 | |
S23CRA4x10-20 | 250 | 500 | 700 | 250 | 50 | 14 | 122 | ||||
S23CRA4x10-25 | 250 | 600 | 800 | 250 | 50 | 14 | 149 | ||||
S23CRA4x10-30 | 340 | 700 | 900 | 250 | 50 | 14 | 171 | ||||
YC3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | S23CRA4x16-15 | 250 | 500 | 700 | 250 | 50 | 14 | 137 | |
S23CRA4x16-15 | 250 | 500 | 700 | 250 | 50 | 14 | 139 | ||||
S23CRA4x16-15 | 340 | 500 | 800 | 250 | 50 | 14 | 172 | ||||
S23CRA4x16-15 | 340 | 500 | 800 | 250 | 50 | 14 | 188 | ||||
YC3x25+1x10(Φ=36mm) | 91 | 120 | S23CRA4X25-15 | 340 | 400 | 700 | 250 | 50 | 14 | 139 | |
S23CRA4X25-15 | 340 | 500 | 800 | 250 | 50 | 14 | 159 | ||||
S23CRA4X25-15 | 340 | 500 | 800 | 250 | 50 | 14 | 192 | ||||
S23CRA4x25-15 | 340 | 500 | 800 | 250 | 50 | 14 | 208 |
S23CR型電纜卷筒貨源產(chǎn)地生產(chǎn)廠家可為用戶提供磁滯式電纜卷筒、恒張力電纜卷筒、長堵轉(zhuǎn)電纜卷筒、岸電電纜卷筒、變頻電纜卷筒、摩擦式/配重式/力矩電纜卷筒、電動(dòng)鏈條式電纜卷筒、電力電纜卷筒、彈簧發(fā)條式電纜卷筒、防爆電纜卷筒、水管/氣管/油管用電纜卷筒、門式起重機(jī)(龍門吊)/集裝箱門吊/門座式門吊/港機(jī)/提梁機(jī)/架橋機(jī)電纜卷筒、抓斗/電動(dòng)平車/電磁吸盤用電纜卷筒(卷線器、卷纜器)等相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、結(jié)構(gòu)/安裝形式、產(chǎn)品特性、工作原理、使用說明、防爆/防護(hù)等級(jí)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)和電纜型號(hào)直徑容量、運(yùn)行速度、電機(jī)功率、接線方式以及常見故障排除、維修維護(hù)保養(yǎng)重點(diǎn)注意事項(xiàng)、成套電纜卷筒和配件價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系客服咨詢。
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。