S4CR型電纜卷筒
產品介紹
S4CR型電纜卷筒產品特性說明:
1、S4CR系列彈力式電纜卷筒俗稱外裝式,既集電環外置,與S1系列相比,采用雙支點安裝,整體鋼性相對增強,適合于多相、軸向空間不受限的場合;
2、S4系列與JT系列外裝式相比,外形雖然相同,但內部結構有較大變化,集電系統及動力系統的獨立性有較大提高。
產品說明
- S4CR型電纜卷筒
- 卷纜器/卷線器
- S4CR型
- 電纜卷筒
- 河南新鄉/湖南岳陽/遼寧沈陽、丹東等
- 可非標定制
- 部分型號現貨
- 7~15天
- 不限
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 主機一年保修
產品圖冊
相關參數
S4CR型電纜卷筒外形尺寸圖
S4CR型電纜卷筒型號及技術參數表
電纜型號規格 | 允許電流A(40℃時) | 卷筒型號 | 參數(mm) | 重量 | 備注 | ||||||
T | D1 | D2 | W | F | D | ||||||
芯數x截面 | 連續 | 瞬時 | |||||||||
YC2x10(Φ=22.7mm) | 58 | 75 | S4CRA2x10-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 190 | 14 | 140 | |
S4CRA2x10-20 | 220 | 500 | 700 | 250 | 190 | 14 | 140 | ||||
S4CRA2x10-25 | 220 | 600 | 800 | 250 | 190 | 14 | 170 | ||||
S4CRA2x10-30 | 220 | 700 | 800 | 250 | 190 | 14 | 290 | ||||
YC2x16(Φ=25.1mm) | 77 | 100 | S4CRA2x16-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 190 | 14 | 140 | |
S4CRA2x16-20 | 220 | 500 | 700 | 190 | 14 | 170 | |||||
S4CRA2x16-25 | 220 | 600 | 800 | 250 | 190 | 14 | 170 | ||||
S4CRA2x16-30 | 220 | 700 | 900 | 250 | 190 | 14 | 290 | ||||
YC2x25(Φ=32.1mm) | 106 | 135 | S4CRA2x25-15 | 110 | 500 | 700 | 250 | 250 | 14 | 170 | |
S4CRA2x25-20 | 220 | 500 | 700 | 250 | 250 | 14 | 170 | ||||
S4CRA2x25-25 | 220 | 600 | 800 | 250 | 250 | 14 | 170 | ||||
S4CRA2x25-30 | 330 | 700 | 900 | 250 | 250 | 14 | 290 | ||||
YC2x35(Φ=34.8mm) | 132 | 170 | S4CRA2x35-15 | 110 | 500 | 700 | 250 | 250 | 14 | 170 | |
S4CRA2x35-20 | 220 | 500 | 800 | 250 | 250 | 14 | 220 | ||||
S4CRA2x35-25 | 220 | 600 | 900 | 250 | 250 | 14 | 220 | ||||
S4CRA2x35-30 | 330 | 700 | 1000 | 250 | 250 | 14 | 330 | ||||
YC3x6+1x4(Φ=21mm) | 35 | 50 | S4CRA4x6-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 350 | 14 | 140 | |
S4CRA4x6-20 | 110 | 500 | 700 | 250 | 350 | 14 | 140 | ||||
S4CRA4x6-25 | 110 | 600 | 800 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
S4CRA4x6-30 | 220 | 700 | 900 | 250 | 350 | 14 | 250 | ||||
YC3x10+1x6(Φ=25mm) | 50 | 65 | S4CRA4x10-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 350 | 14 | 140 | |
S4CRA4x10-20 | 110 | 500 | 700 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
S4CRA4x10-25 | 110 | 600 | 800 | 250 | 350 | 14 | 290 | ||||
S4CRA4x10-30 | 330 | 700 | 900 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
YC3x16+1x6(Φ=28.2mm) | 66 | 85 | S4CRA4x16-15 | 110 | 400 | 600 | 250 | 350 | 14 | 170 | |
S4CRA4x16-20 | 110 | 500 | 700 | 250 | 350 | 14 | 220 | ||||
S4CRA4x16-25 | 220 | 600 | 800 | 250 | 350 | 14 | 300 | ||||
S4CRA4x16-30 | 330 | 700 | 900 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
YC3x25+1x10(Φ=36mm) | 91 | 120 | S4CRA4x25-15 | 110 | 500 | 700 | 250 | 350 | 14 | 220 | |
S4CRA4x25-20 | 220 | 500 | 800 | 250 | 350 | 14 | 155 | ||||
S4CRA4x25-25 | 110 | 600 | 900 | 250 | 350 | 14 | 170 | ||||
S4CRA4x25-30 | 330 | 700 | 1000 | 250 | 350 | 14 | 290 | ||||
8x1.5(Φ=18mm) | 7 | 12 | S4CRA8x1.5-10 | 110 | 360 | 500 | 200 | 300 | 15 | ||
S4CRA8x1.5-15 | 110 | 360 | 500 | 200 | 300 | 15 | |||||
S4CRA8x1.5-20 | 220 | 360 | 500 | 250 | 300 | 15 | |||||
S4CRA8x1.5-25 | 220 | 360 | 500 | 250 | 300 | 18 | |||||
10x1.5(Φ=19mm) | 7 | 12 | S4CRA10x1.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 350 | 15 | ||
S4CRA10x1.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 350 | 15 | |||||
S4CRA10x1.5-20 | 220 | 360 | 600 | 250 | 350 | 15 | |||||
S4CRA10x1.5-25 | 220 | 360 | 600 | 250 | 350 | 18 | |||||
14x1.5(Φ=20.5mm) | 7 | 12 | S4CRA14x1.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 350 | 15 | ||
S4CRA14x1.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 400 | 15 | |||||
S4CRA14x1.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 400 | 15 | |||||
S4CRA14x1.5-25 | 220 | 400 | 600 | 250 | 400 | 18 | |||||
19x1.5(Φ=22.6mm) | 7 | 12 | S4CRA19x1.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 450 | 15 | ||
S4CRA19x1.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 450 | 15 | |||||
S4CRA19x1.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 450 | 15 | |||||
24x1.5(Φ=27.2mm) | 7 | 12 | S4CRA19x1.5-10 | 220 | 360 | 500 | 250 | 500 | 15 | ||
S4CRA19x1.5-15 | 220 | 400 | 600 | 250 | 500 | 15 | |||||
12 | 20 | S4CRA8x2.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 300 | 15 | |||
S4CRA8x2.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 300 | 15 | |||||
S4CRA8x2.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 300 | 15 | |||||
S4CRA8X2.5-25 | 220 | 400 | 600 | 250 | 300 | 18 | |||||
10x2.5(Φ=21.6mm) | 12 | 20 | S4CRA10x2.5-10 | 110 | 360 | 500 | 200 | 350 | 15 | ||
S4CRA10x2.5-15 | 110 | 360 | 500 | 200 | 350 | 15 | |||||
S4CRA10x2.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 350 | 15 | |||||
S4CRA10x2.5-25 | 220 | 400 | 600 | 250 | 350 | 18 | |||||
14x2.5(Φ=22mm) | 12 | 20 | S4CRA14x2.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 400 | 15 | ||
S4CRA14x2.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 400 | 15 | |||||
S4CRA14x2.5-20 | 220 | 360 | 600 | 250 | 400 | 15 | |||||
S4CRA14x2.5-25 | 220 | 360 | 600 | 250 | 400 | 18 | |||||
19x2.5(Φ=24.8m) | 12 | 20 | S4CRA19x2.5-10 | 110 | 360 | 500 | 250 | 450 | 15 | ||
S4CRA19x2.5-15 | 110 | 360 | 500 | 250 | 450 | 15 | |||||
S4CRA19x2.5-20 | 220 | 400 | 600 | 250 | 450 | 15 | |||||
24x2.5(Φ=28.8m) | 12 | 20 | S4CRA24x2.5-10 | 220 | 400 | 600 | 250 | 500 | 15 | ||
S4CRA24x2.5-15 | 220 | 400 | 600 | 250 | 500 | 15 |
S4CR型電纜卷筒貨源產地生產廠家可為用戶提供磁滯式電纜卷筒、恒張力電纜卷筒、長堵轉電纜卷筒、岸電電纜卷筒、變頻電纜卷筒、摩擦式/配重式/力矩電纜卷筒、電動鏈條式電纜卷筒、電力電纜卷筒、彈簧發條式電纜卷筒、防爆電纜卷筒、水管/氣管/油管用電纜卷筒、門式起重機(龍門吊)/集裝箱門吊/門座式門吊/港機/提梁機/架橋機電纜卷筒、抓斗/電動平車/電磁吸盤用電纜卷筒(卷線器、卷纜器)等相關產品的設計制造安裝標準規范、結構/安裝形式、產品特性、工作原理、使用說明、防爆/防護等級、型號規格、技術參數和電纜型號直徑容量、運行速度、電機功率、接線方式以及常見故障排除、維修維護保養重點注意事項、成套電纜卷筒和配件價格等請聯系客服咨詢。
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。
參考價格
請根據上方參數選擇