QE型雙小車吊鉤橋式起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
QE型吊鉤橋式起重機(jī)是在QD型吊鉤橋式起重機(jī)的基礎(chǔ)上增加了一套運(yùn)行臺車及起升機(jī)構(gòu),常用噸位有:5+5噸、10+10噸、16+16噸、20+20噸、32+32噸、50+50噸、75+75噸、80+80噸、100+100噸(t)等,因此稱為雙小車吊鉤橋式起重機(jī),具備吊鉤橋式起重機(jī)的所有功能,兩臺小車機(jī)構(gòu)可采用同等噸位的設(shè)計(jì)(如100+100噸),也可采用一大一小的設(shè)計(jì)方式(如:100+50噸),兩臺小車操作方式可設(shè)置為具有同升同降、單升單降、同左同右、單左單右的方式,QE型吊鉤橋式起重機(jī)的優(yōu)點(diǎn)有:兩小車運(yùn)行和起升機(jī)構(gòu)同步精度高,運(yùn)行穩(wěn)定,安全可靠,一是同時(shí)可以完成大部件、長桿部件的抬吊或者翻轉(zhuǎn)工作;二是無需兩臺小車同時(shí)工作的時(shí)候,可單獨(dú)操作一臺小車進(jìn)行作業(yè),一來節(jié)省能耗,二來如一臺小車損壞待修時(shí)還能啟用第二臺小車進(jìn)行工作,把設(shè)備損壞帶來的生產(chǎn)損失降低,QE型起重機(jī)主要用于電站、大型車間、鋼結(jié)構(gòu)車間、管樁生產(chǎn)、部隊(duì)或者其它特殊場合等。
QE型慢速吊鉤橋式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、QES型(三小車/多小車)、抓斗、電磁吸盤、歐式新型(低凈空)、懸掛等國標(biāo)/非標(biāo)/專用橋式起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 雙小車吊鉤橋式起重機(jī)
- 橋吊/吊機(jī)/天車/航車/航吊
- QE
- 雙梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 可非標(biāo)制造
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 30~50天
- 無
- 全國
- 自提/代辦貨運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
QE型雙小車吊鉤橋式起重機(jī)外形尺寸圖
QE型(5+5噸、10+10噸)雙小車吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及尺寸數(shù)據(jù)表
起重量 | t | 5+5 | 10+10 | |||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||
最大起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
速 度 | 起升 | A5 | m/ min | 11.3 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
A6 | 15.6 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車 | A5 | 37.2 | 43.8 | ||||||||||||||||||||||||
大車 | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | 84.7 | 87.6 | ||||||||||||||||||||||
A6 | 92.7 | 93.7 | 86.5 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||||
電 動 機(jī) | 起升 | A5 | 型號 /kw | YZRI80L-8/2x13 | YZR180L-6/2x17 | |||||||||||||||||||||||
A6 | YZR180L-6/2x15 | YZR200L-6/2x22 | ||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行 | 小車 | A5 | YZR112M-6/2x1.8 | YZR132M1-6/2x2.5 | ||||||||||||||||||||||||
大車 | A5 | YZR132M2-6/ 2x4 | YZRI60M1-6/2x6.3 | YZRI60M1-6/ 2x6.3 | YZRI60M2-6/2x8.5 | |||||||||||||||||||||||
A6 | YZRI60M1-6/ 2x5.5 | YZRI60M2-6/2x7.5 | YZRI60M2-6/ 2x7.5 | YZR160L-6/2x11 | ||||||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 4550 | 4670 | 6120 | 5200 | 5300 | 6120 | ||||||||||||||||||||
B | 3450 | 3570 | 5020 | 4000 | 4100 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 1754 | 1840 | 1947 | 2037 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 660 | 710 | 710 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | 80 | 82 | 182 | 242 | 390 | 540 | 690 | 840 | ||||||||||||
H3 | 2356 | 2506 | 2606 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | 2460 | 2462 | 2562 | 2622 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | ||||||||||||
H4 | 55 | 5 | 531 | 441 | ||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
A6 | BQ | 5140 | 5334 | 5940 | 6274 | 7004 | ||||||||||||||||||||||
B | 3450 | 4400 | 4400 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
S1 | 800 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||
S2 | 1250 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 1750 | 1840 | 1949 | 2039 | ||||||||||||||||||||||||
H1 | 099 | 710 | 712 | 802 | ||||||||||||||||||||||||
H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | 82 | 84 | 184 | 244 | 392 | 542 | 692 | 842 | ||||||||||||
H3 | 2356 | 2506 | 2606 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 | 2462 | 2464 | 2564 | 2624 | 2772 | 2922 | 3072 | 3222 | ||||||||||||
H4 | 55 | 5 | 533 | 443 | ||||||||||||||||||||||||
b | 230 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||||||
K | 1400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
Bx | 1100 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 小車 | A5 | Kg | 2126x2 | 3424x2 | |||||||||||||||||||||||
A6 | 2224x2 | 3562x2 | ||||||||||||||||||||||||||
總重 | A5 | Kg | 14741 | 16622 | 19352 | 21148 | 23646 | 28075 | 31456 | 34875 | 19947 | 21375 | 23541 | 27705 | 30304 | 34660 | 38352 | 41497 | ||||||||||
A6 | 15406 | 17290 | 20020 | 21724 | 24213 | 28579 | 31970 | 35389 | 20984 | 22802 | 25190 | 29689 | 32426 | 36791 | 40589 | 44225 | ||||||||||||
最大輪壓 | A5 | KN | 101 | 107 | 116 | 121 | 128 | 140 | 149 | 158 | 161 | 167 | 176 | 189 | 197 | 209 | 220 | 229 | ||||||||||
A6 | 104 | 111 | 120 | 125 | 132 | 144 | 152 | 162 | 167 | 174 | 183 | 197 | 205 | 218 | 29 | 239 | ||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 43kg/m | ||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流、50HZ、380V |
QE型(16+16噸)雙小車吊鉤橋式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及尺寸數(shù)據(jù)表
起重量 | t | 16+16 | ||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
最大起升高度 | m | 16 | ||||||||||||
速 度 | 起升 | A5 | m/min | 7.9 | ||||||||||
A6 | 10.7 | |||||||||||||
運(yùn)行 | 小車 | 44.6 | ||||||||||||
大車 | A5 | 87.6 | 74.2 | 74.6 | ||||||||||
A6 | 89 | 75.3 | 75.3 | |||||||||||
電 動 機(jī) | 起升 | A5 | kw | YZR225M-8/2x26 | ||||||||||
A6 | YZR250M1-6/2x37 | |||||||||||||
運(yùn)行 | 小車 | YZR132M2-6/2x4 | ||||||||||||
大車 | A5 | YZR160M2-6/2x8.5 | YZR160L-6/2x13 | |||||||||||
A6 | YZR160L-6/2x11 | YZR180L-8/2x11 | ||||||||||||
主要尺寸(mm) | A5 | BQ | 5974 | 6120 | 6424 | |||||||||
B | 4150 | 4200 | 4500 | |||||||||||
S1 | 1850 | |||||||||||||
S2 | 1500 | |||||||||||||
H | 2187 | 2189 | 2319 | |||||||||||
H1 | 800 | 930 | ||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | ||||||
H3 | 2520 | 2524 | 2614 | 2644 | 2794 | 2944 | 3094 | 3194 | ||||||
H4 | 637 | 635 | 505 | |||||||||||
b | 260 | 300 | ||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||
Bx | 1850 | |||||||||||||
A6 | BQ | 6074 | 6244 | 6544 | ||||||||||
B | 4150 | 4200 | 4500 | |||||||||||
S1 | 1850 | |||||||||||||
S2 | 1500 | |||||||||||||
H | 2187 | 2191 | 2321 | |||||||||||
H1 | 800 | 930 | ||||||||||||
H2 | 90 | 94 | 244 | 264 | 414 | 564 | 714 | 814 | ||||||
H3 | 2580 | 2586 | 2616 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3196 | ||||||
H4 | 637 | 635 | 505 | |||||||||||
重量 | 小車 | A5 | Kg | 5480 | ||||||||||
A6 | 5760 | |||||||||||||
總重 | A5 | Kg | 26873 | 29009 | 32093 | 36494 | 39816 | 44934 | 49290 | 52720 | ||||
A6 | 28061 | 30292 | 33412 | 38607 | 42832 | 47023 | 50586 | 55272 | ||||||
最大輪壓 | A5 | KN | 235 | 248 | 260 | 273 | 287 | 303 | 315 | 325 | ||||
A6 | 242 | 255 | 268 | 285 | 299 | 312 | 322 | 335 | ||||||
薦用鋼軌 | QU70 | |||||||||||||
電源 | 三相交流、50HZ、380V |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。