MG(U)型雙梁吊鉤門式起重機
產品介紹
MGU型門式起重機又稱龍門吊、U型門機、U型雙梁門機等,起重量(t)、起升高度/跨度/軌道外懸(m)是根據用戶要求進行定制,該機適用于大跨度、裝卸作業頻繁的鐵路貨場、港口、露天倉庫、集裝箱中轉站等。該機采用U型門架,其過腿凈空大(近7m),適用于長大笨重貨物和集裝箱裝卸作業。,禁止在易燃易爆、腐蝕性介質環境中使用。本產品設有地面和操縱室兩種操作形式,操縱室有開式、閉式兩種,可根據實際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進行選擇。該機導電形式有滑觸線和電纜兩類,優先推薦滑觸線形式,訂貨時應明確導電形式和位置。
MGU型門式起重機生產廠家并提供非標起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設計制造、安裝調試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務,更多防爆、抓斗、電磁吸盤、歐式新型(低凈空)等國標/非標/專用門式起重機廠家品牌、技術參數、圖紙設計、施工方案、報價預算請咨詢客服。
產品說明
- U型雙梁吊鉤門式起重機
- 龍門吊/門機/雙梁龍門
- MG(U)型
- 雙梁門式
- 河南新鄉
- 可非標定制
- 三相交流380V-50-Hz
- 定制生產
- 60~100天
- 全國
- 可提供安裝
- 一年保修
產品圖冊
相關參數
U型雙梁吊鉤門式起重機外形尺寸圖
U型雙梁吊鉤門式起重機外形尺寸表
起重量(t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/ 10 | |||||||||||||||
跨距S(m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 32 | |
H | 14440 | 14740 | 14690 | 14660 | 14560 | 14660 | 14550 | 15360 | 16000 | 16260 | 17160 | ||||||||||
H1 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | |||||||||||||||
H2 | (mm) | 9400 | 8400 | 11000 | 9400 | 10000 | 11000 | 11260 | |||||||||||||
H3 | 11500 | 10500-12000 | 10500 | 11500 | 11500 | 12000 | |||||||||||||||
H4 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | |||||||||||||||||
h | 12000 | 12300 | 12250 | 12000 | 13205 | 12000 | 12100 | 12000 | 12622 | 12800 | 13200 | 13300 | 14200 | ||||||||
L1 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | |||||||
L2 | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | ||||||||
S1 | 6500 | 7500 | 8000 | 0006 | 5500 | 6500 7500 | 5500 | 6500 | 7500 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
S2 | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 6500 7500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
BQ | 11240 | 12530 | 11990 | 10820 | 11990 | 11800 | 11990 | 11750 | 11750 | 11040 | 12920 | ||||||||||
B | 9150 | 9230 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 8500 | 8010 | 8010 | 8210 | 8210 | ||||||||||
K | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||
Bx | 2100 | 2100 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 |
U型雙梁吊鉤門式起重機技術參數表
起重量(t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | ||||||||||||||||||||
跨度 | (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 35 | |||||
起升高度 | 主 | 11.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | ||||||||||||||||||
副 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
工作級別 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | |||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 主 | (m/min) | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 6 | |||||||||||||||||
副 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
運行 | 小車 | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | |||||||||||||||||||
大車 | 37.6 | 40 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
電動機 | 起升 | 主 | (型號/kw) | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/ 26 | YZR225M-8/26 | YZR280S- 10/42 | YZR280M-10/55 | YZR280M- 10/55 | |||||||||||||||||
副 | YZR200L-6/26 | YZR200L-6 /26 | YZR225M-6/34 | YZR200L-6 /26 | ||||||||||||||||||||||
運行 | 小車 | YZR132M1-6/2.5x2 | YZR132M2-6/ 4x2 | YZR132M2-6/4x2 | YZR132M1- 6/6.3x2 | YZR160M1-6/ 6.3x2 | YZR160M1- 6/6.3x2 | |||||||||||||||||||
大車 | YZR160L- 6/13x2 | YZR160L- 6/13x2 | YZR160L- 6/13x2 | YZR160M1-6/6.3x4 | YZR160L-6 /13x2 | YZR160M2-6/ 8.5x4 | YZR160M2- 6/8.5x4 | YZR160M2-6 /8.5x4 | YZR160L-6 /13x4 | YZR160L-6/ 13x4 | ||||||||||||||||
質量 | 小車 | (t) | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
總重 | 63.2 | 67.2 | 78 | 85 | 100 | 78 | 83.4 | 106 | 79 | 85 | 96 | 110 | 120 | 95 | 108 | 106 | 118 | 138 | 155 | 195 | ||||||
最大輪壓(KN) | 225 | 235 | 295 | 255 | 285 | 353 | 373 | 255 | 376 | 389 | 208 | 223 | 240 | 324 | 334 | 314 | 334 | 354 | 363 | 452 | ||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m | 50kg/m QU70 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz |
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。