SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī)(5、10、16、20噸)
產(chǎn)品介紹
SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī),起重量有5、10、16、20噸等,手動(dòng)雙梁起重機(jī)是由大車運(yùn)行機(jī)構(gòu)、主梁、手動(dòng)小車、手拉起升機(jī)構(gòu)等共同組成,屬于有軌行走起重機(jī),動(dòng)力形式為手拉鏈條傳動(dòng),主要用于無電力車間和易燃易爆場(chǎng)所使用。
SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供非標(biāo)起重量、跨度、起升高度、等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修維保等服務(wù)。更多通用吊鉤、防爆、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、變頻調(diào)速、歐式新型(低凈空)等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專用起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 手動(dòng)雙梁起重機(jī)
- 手動(dòng)天車/吊機(jī)/行吊
- SQ型
- 手動(dòng)橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 國(guó)標(biāo)
- 國(guó)標(biāo)
- 可非標(biāo)定制
- 手動(dòng)
- 定制生產(chǎn)
- 10~15天
- 全國(guó)
- 自提/代辦托運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī)外形尺寸圖
SQ型手動(dòng)雙梁起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量 | 跨度 | 起升 高度 | 鋼軌寬 | 基本尺寸(mm) | 吊鉤極限尺寸 | 拽引力 | 大車輪壓 | 總重 | |||||||||
B | BQ | H | A | Bx | K | h | L1 | L2 | 起重 | 小車 | 大車 | ||||||
不大于≤ | |||||||||||||||||
t | m | m | mm | mm | Kg | KN | t | ||||||||||
5 | 10 | 10 :16 | 40 ; 50 | 2200 | 2800 | 1100 | 160 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | 37 | 10 | 30 | 33.5 | 3.45 |
11 | 34.2 | 3.64 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
35.2 | 4.04 | ||||||||||||||||
13 | 36.3 | 4.25 | |||||||||||||||
14 | 38.3 | 4.78 | |||||||||||||||
15 | 38.6 | 5.00 | |||||||||||||||
16 | 40.1 | 5.64 | |||||||||||||||
41.0 | 5.89 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 60 ; 70 | 53 | 16 | 35 | 56.7 | 3.79 | ||||||||||
11 | 57.6 | 4.00 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
59.7 | 4.60 | ||||||||||||||||
60.7 | 4.85 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | 62.3 | 5.30 | |||||||||||||||
15 | 63.1 | 5.57 | |||||||||||||||
16 | 65.0 | 6.25 | |||||||||||||||
65.9 | 6.54 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
16 | 10 | 60 ; 70 | 2600 | 3200 | 1250 | 170 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 58 | 25 | 25 | 88 | 5.12 | |
89 | 5.48 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | 91.2 | 5.98 | |||||||||||||||
93.4 | 6.28 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | 96.2 | 7.21 | |||||||||||||||
15 | 97.6 | 7.56 | |||||||||||||||
99.6 | 8.21 | ||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | 101.0 | 8.57 | |||||||||||||||
20 | 10 | 60 ; 70 | 64 | 29 | 30 | 103 | 5.45 | ||||||||||
111.3 | 5.75 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
113.4 | 6.30 | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | 115.2 | 6.63 | |||||||||||||||
14 | 117.8 | 7.47 | |||||||||||||||
15 | 119.4 | 7.85 | |||||||||||||||
16 | 122.3 | 8.74 | |||||||||||||||
17 | 124.3 | 9.55 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。