YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動器
產品介紹
符合標準
★YPZ2IV、V、VI符合德國DIN15435標準和JB/T7020-2006標準。
使用條件
★環境溫度:-20℃~50℃;
★空氣相對濕度:不大于90%;
★一般用于三相交流電源50Hz,380V(根據需要也可生產60Hz或不同的電壓,請提前說明);
★使用地點的海拔高度符合GB755-2008。低于-20℃時,推動器工作油液改用YH-10航空液壓油或按要求帶加熱器,詳情請參考Ed推動器樣本;
★戶外雨雪侵蝕或有腐蝕性氣體和介質應采用防腐型產品。
產品說明
- YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動器
- 抱閘/盤式抱閘
- 工業制動器
- 河南新鄉、焦作
- 是
- 部分現貨
- 3~10天
- 全國不限
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 一年保修
- 河南長垣
產品圖冊
相關參數
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動器外形尺寸/型號意義圖
YPZ(2)Ⅳ液壓臂盤式制動器技術參數與外形尺寸表
推動器型號 | H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | P1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
Ed23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 |
Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
與制動器有關的尺寸 | 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||
制動盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動器 | 制動盤直徑D1 | 整機重量(Kg) | ||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | 制動器型號 | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | 最大制動力矩(N.m) | |||||||||||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed23/5 | 160 | 0.35 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | |||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | Ed30/5 | 200 | 0.48 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | |||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | ||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | ||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 |
YPZ(2)Ⅴ液壓臂盤式制動器技術參數與外形尺寸表
推動器型號 | H1max | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||||
Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||
Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||
與制動器有關的尺寸 | 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||
制動盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動器 | 制動盤直徑D1 | 整機重量(Kg) | ||||||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9±0.2 | 制動器型號 | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | 最大制動力矩(N.m) | |||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | ||||||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | - | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | ||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 |
YPZ(2)Ⅵ液壓臂盤式制動器技術參數與外形尺寸表
推動器型號 | H1 max | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | K2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||
Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 425 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 108 | 124 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | ||
Ed201/6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ed301/6 | |||||||||||||||||||||||||||
與制動器有關的尺寸 The size of the related to brake | 技術參數s | ||||||||||||||||||||||||||
制動盤直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動器 | 制動盤直徑D1 | 整機重量(Kg) | ||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | 制動器型號 | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 11000 | |||||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | 最大制動力矩(N.m) | |||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | - | - | - | 220 | |||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | ||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | - | - | - | 220 | |||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | - | - | - | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | |||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | ||||||||||||||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ·注:D2-理論摩擦直徑;D3-允許最大的聯軸器外徑;S-每側瓦塊退距。 ·最大制動力矩:最大制動力/1000x(D2/2) ·摩擦系數:U=0.4 |
YPZ(2)ⅣⅤⅥ液壓臂盤式制動器制動器貨源產地生產廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動器,礦用DYW隔爆型制動器、廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動器,YPZ2ⅠⅡⅢ、DAZ、SH、SE、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盤式制動器,QP系列氣動鉗盤式制動器、YLBZ液壓輪邊制動器、YFX液壓防風鐵楔制動器、YJGQ(液壓夾軌器)等防風制動器,ED1\YT1系列電力液壓推動器、ZED交流直流兩用電力液壓推動器、BYT1\BEd系列隔爆式電力液壓推動器、EDX系列電力液壓推動器等驅動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等成套\零部件及相關產品的設計制造(定制)和配件批發零售、安裝修理維修等服務。更多制動器的設計制造安裝規范、認證標準、結構形式、材質工藝、工作原理、防爆等級、產品特性、制動力矩/退距、額定電流、通電持續率、功率、型號規格、技術參數、安裝使用注意事項說明、常見問題故障排除與維護保養重點以及出廠價格等請聯系客服咨詢。
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。