YWP系列電力液壓鼓式制動器
產品介紹
YWP系列電力液壓鼓式制動器型號規格有:YWP160-220、YWP200-220、YWP200-300、YWP250-220、YWP250-300、YWP250-500、YWP315-300、YWP315-500、YWP315-800、YWP400-500、YWP400-800、YWP400-1250、YWP500-800、YWP500-1250、YWP500-2000、YWP630-1250、YWP630-2000、YWP630-3000、YWP710-2000、YWP710-3000、YWP800-3000型等。
YWP系列電力液壓鼓式制動器貨源產地、生產廠家還為用戶提供電磁鼓式制動器、盤式制動器、防風制動器、防爆/隔爆制動器、輪邊制動器、液壓/氣動直動制動器成套和推動器、驅動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等零部件的設計制造(定制)和配件批發零售、安裝修理維修服務,更多制動器產品特性/選型、技術參數、制動力矩、退距、規范標準、外形尺寸、常見問題以及價格報價請咨詢客服。
產品說明
- 電力液壓鼓式制動器
- 制動剎車/抱閘
- YWP系列型
- 鼓式制動器
- 河南新鄉/焦作
- 是
- 部分現貨
- 3~10天
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 一年保修
- 河南長垣
產品圖冊
相關參數
YWP系列電力液壓鼓式制動器外形尺寸圖 | |||||||||||||||||||
YWP系列電力液壓鼓式制動器技術參數與外形尺寸表 | |||||||||||||||||||
制動器型號 | 推動器型號 | 制動力矩 (N.m) | 退距 | A | b | C | C1 | D | d | E | F | G | H | h1 | i | K | M | n | 重量 (kg) |
YWP160-220 | YTD-220/5 | 63-100 | 1.00 | 410 | 65 | 160 | 120 | 160 | 14 | 135 | 90 | 150 | 400 | 132 | 55 | 130 | 125 | 6 | 21 |
YWP200-220 | YTD-220/5 | 90-140 | 450 | 70 | 160 | 200 | 165 | 165 | 490 | 160 | 145 | 151 | 8 | 28 | |||||
YWP200-300 | YTD-300/5 | 140-224 | 32 | ||||||||||||||||
YWP250-220 | YTD-220/5 | 125-200 | 500 | 90 | 160 | 120 | 250 | 18 | 200 | 100 | 200 | 570 | 190 | 65 | 180 | 180 | 10 | 39 | |
YWP250-300 | YTD-300/5 | 160-250 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||
YWP250-500 | YTD-500/6 | 280-450 | 540 | 195 | 157 | 44 | |||||||||||||
YWP315-300 | YTD-300/5 | 200-315 | 1.25 | 550 | 110 | 160 | 120 | 315 | 245 | 115 | 245 | 600 | 230 | 80 | 220 | 207 | 10 | 51 | |
YWP315-500 | YTD-500/6 | 355-560 | 590 | 195 | 157 | 63 | |||||||||||||
YWP315-800 | YTD-800/6 | 560-900 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||
YWP400-500 | YTD-500/6 | 450-710 | 680 | 140 | 195 | 157 | 400 | 22 | 300 | 140 | 300 | 790 | 280 | 100 | 270 | 248 | 12 | 97 | |
YWP400-800 | YTD-800/6 | 710-1120 | 107 | ||||||||||||||||
YWP400-1250 | YTD-1250/6 | 1120-1800 | 240 | 148 | 122 | ||||||||||||||
YWP500-800 | YTD-800/6 | 900-1400 | 760 | 180 | 195 | 157 | 500 | 365 | 180 | 365 | 845 | 340 | 130 | 325 | 330 | 16 | 159 | ||
YWP500-1250 | YTD-1250/6 | 1400-2240 | 788 | 240 | 148 | 174 | |||||||||||||
YWP500-2000 | YTD-2000/6 | 2240-3550 | 174 | ||||||||||||||||
YWP630-1250 | YTD-1250/6 | 1800-2800 | 1.6 | 860 | 220 | 630 | 27 | 450 | 220 | 450 | 1020 | 420 | 170 | 400 | 405 | 20 | 267 | ||
YWP630-2000 | YTD-2000/6 | 2800-4500 | |||||||||||||||||
267 | |||||||||||||||||||
YWP630-3000 | YTD-3000/6 | 4000-6300 | 268 | ||||||||||||||||
YWP710-2000 | YTD-2000/6 | 3150-5000 | 930 | 255 | 710 | 500 | 240 | 500 | 1100 | 470 | 190 | 450 | 456 | 20 | 350 | ||||
YWP710-3000 | YTD-3000/6 | 4500-7100 | |||||||||||||||||
351 | |||||||||||||||||||
YWP800-3000 | YTD-3000/6 | 5000-8000 | 985 | 280 | 800 | 570 | 280 | 570 | 1200 | 530 | 210 | 520 | 476 | 22 | 493 |
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。