PZ型平面平板鑄鐵閘門
產品介紹
PZ型平面平板鑄鐵閘門型號規格有:PZ1.5x1、PZ2x1、PZ2x1.5、PZ2x2.5、PZ2x3、PZ2.5x2、PZ2.5x2.5、PZ2.5x3、PZ3x2、PZ3x2.5、PZ3x3、PZ3x3.5、PZ3x3.8等。
產品特點:
PZ 型平面平板鑄鐵閘門承受水頭較低;
閘門高度較小。
產品說明
- PZ型平面平板鑄鐵閘門
- 水閘
- PZ型
- 水工機械
- 河南新鄉長垣
- 可非標定制
- 定制生產
- 15~30天
- 全國
- 自提或代辦托運
- 安裝另計
產品圖冊
相關參數
PZ型平面平板鑄鐵閘門外形尺寸圖/型號意義
外形尺寸圖 | 型號意義 |
PZ型平面平板鑄鐵閘門外形尺寸及基礎安裝參數表
規格 | A | B | C | D | E | F | H | K | J | Q | a | b | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | 水頭 (m) | 重量(kg) | 地腳螺栓 | ||
板重 | 總重 | |||||||||||||||||||||||||||
PZ1.5x1 | 1500 | 1000 | 90 | 1690 | 145 | 1634 | 1600 | 200 | 95 | 150 | 650 | 650 | 4 | 307 | 610 | 6-M16x230 | ||||||||||||
PZ2x1 | 2000 | 1000 | 110 | 2210 | 167 | 2134 | 1600 | 232 | 110 | 150 | 650 | 650 | 4 | 545 | 870 | 6-M20x250 | ||||||||||||
PZ2x1.5 | 2000 | 1500 | 110 | 2210 | 167 | 2134 | 2350 | 232 | 110 | 150 | 850 | 700 | 500 | 4 | 655 | 1270 | 6-M20x250 | |||||||||||
PZ2x2.5 | 2000 | 2500 | 110 | 2210 | 167 | 2134 | 3800 | 232 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 300 | 300 | 4 | 1500 | 1987 | 16-M20x250 | |||||||
PZ2x3 | 2000 | 3000 | 110 | 2210 | 167 | 2134 | 4420 | 232 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 350 | 870 | 4 | 1400 | 2180 | 16-M20x250 | |||||||
PZ2.5x2 | 2500 | 2000 | 110 | 2710 | 167 | 2634 | 3300 | 252 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 4 | 1410 | 2050 | 12-M20x250 | |||||||||
PZ2.5x2.5 | 2500 | 2500 | 110 | 2710 | 167 | 2634 | 3800 | 252 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 300 | 300 | 4 | 1815 | 2640 | 16-M20x250 | |||||||
PZ2.5x3 | 2500 | 3000 | 110 | 2710 | 167 | 2634 | 4420 | 252 | 110 | 150 | 650 | 700 | 500 | 450 | 650 | 350 | 870 | 4 | 2110 | 2940 | 16-M20x250 | |||||||
PZ3x2 | 3000 | 2000 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 3380 | 35 | 2190 | 700 | 275 | 133 | 130 | 650 | 550 | 650 | 650 | 650 | 4 | 2000 | 3240 | 15-M20x270 | 3-M20x170 | |||||
PZ3x2.5 | 3000 | 2500 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 4080 | 35 | 2690 | 700 | 275 | 133 | 150 | 650 | 750 | 770 | 550 | 710 | 350 | 4 | 2770 | 3500 | 17-M20x270 | 3-M20x170 | ||||
PZ3x3 | 3000 | 3000 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 4880 | 35 | 3190 | 700 | 275 | 133 | 150 | 650 | 750 | 720 | 600 | 610 | 600 | 600 | 4 | 3300 | 4050 | 19-M20x270 | 3-M20x170 | |||
PZ3x3.5 | 3000 | 3500 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 5630 | 35 | 3690 | 700 | 275 | 133 | 150 | 680 | 500 | 550 | 750 | 750 | 550 | 450 | 550 | 550 | 4 | 3800 | 4800 | 23-M20x270 | 3-M20x170 | |
PZ3x3.8 | 3000 | 3800 | 130 | 3240 | 190 | 3154 | 6080 | 35 | 3990 | 700 | 275 | 133 | 150 | 680 | 600 | 600 | 550 | 500 | 700 | 550 | 550 | 550 | 500 | 4 | 3870 | 4950 | 25-M20x270 | 3-M20x170 |
閘門貨源產地生產廠家還提供雙向止水鑄鐵閘門、平面平板鑄鐵閘門、平面拱形鑄鐵閘門、整體平面鑄鐵小閘門、圓形平面鑄鐵閘門、拍門、調節堰門、機閘一體閘門、暗桿式閘門、鋼鐵復合閘門、平面滑動鋼制閘門\疊梁門、平面定輪鋼制閘門、弧形鋼制閘門和卷揚式單吊點啟閉機、QT型單向\雙向臺車式啟閉機、耙斗清污機、手電一體\移動式\卷揚式\門式啟閉機和壩頂門機、清污機、攔污排、攔污柵、清污船、挖泥船、等水利水工機械設備的國標非標設計制造和安裝調試、升級改造、維修保養,產品廣泛配套用于水力發電、水庫、漁業農業水利、防洪、港航水利、排水工程、環境水利等工程建設與裝備設施上面。更多水工機械設備成套與零部件結構類型、型號規格、技術參數、材質工藝、技術標準、產品特性\選型、工作原理、常見故障排除與安全注意事項請聯系我們咨詢。
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。