YLD型冶金電動單梁起重機
產品介紹
YLD型冶金電動單梁起重機是按照JB/T1306-94《電動單梁起重機》、質檢辦特( 2007) 375《關于冶金起重機械整治工作有關意見的通知》之規定及TSG Q0002-2008《起重機械安全技術監察規程橋式起重機》要求,并在LD型電動單梁起重機的基礎上改進設計,整機具有結構合理、剛性強等特點,整機與HYJI/II型冶金電動葫蘆配套使用,是一種輕小型的起重機械;其起重量3-10t,跨度7.5-22.5m,工作級別A5
本產品廣泛應用于吊用熔融金屬,設有地面、遙控和操作室三種操作形式。地面操作必須留有安全通道;操作室有開式和閉式兩種,可根據實際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側面及端面兩種;以上情況為滿足用戶在不同需要的情況下進行選擇。
YLD型冶金電動單梁起重機生產廠家并提供非標起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設計制造、安裝調試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務。更多國標/非標電動單雙梁冶金鑄造耐高溫橋式起重機(冶金天車、吊機、行車、行吊)、門式起重機(龍門吊)廠家品牌、技術參數、圖紙設計、施工方案、報價預算請咨詢客服。
產品說明
- YLD型冶金電動單梁起重機
- 單梁冶金吊\耐高溫天車、吊機、行車
- YLD型
- 單梁冶金橋式
- 河南新鄉長垣
- 承接非標制造
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產
- 10~15天
- 全國
- 自提或代辦托運
- 安裝另計
- 一年保修
產品圖冊
相關參數
YLD型冶金電動單梁起重機外形機構尺寸圖
YLD型冶金電動單梁起重機技術規格表
起重量(t) | 3 | 5、10 | ||
起重機 運行機構 | 運行速度(m/min) | 20 | 20 | |
減速比 | 58.95 | 75.15 | ||
電動機 | 型號 | YZDY21-4 | YZD32-4 | |
功率(Kw) | 2x0.8 | 2x4.5 | ||
轉速(轉/分) | 1380 | 1400 | ||
起重機構(電動葫蘆)及電動葫蘆運行機構 | 電動葫蘆型式 | HYJI/II | HYJI/II | |
起升速度(m/min) | 4,8 | 4,8 | ||
起升高度(m) | 6;9;12;18 | |||
運行速度(m/min) | 20 | |||
電動機 | 冶金錐形鼠籠型 | |||
工作制度 | A5 | |||
電源 | 3相 50Hz 380V | |||
車輪直徑 | φ270mm | φ370mm | ||
軌道面寬 | 37-70mm |
YLD型冶金電動單梁起重機技術參數與主要尺寸表
起重量 (t) | 跨度 (m) | 起重機 總重 (t) | 最大輪壓 (t) | 最小輪壓 (t) | 基本尺寸 (mm) | ||||||
H3 | B | W | C2 | C1 | H2 | H1 | |||||
3 | 7.5 | 2.01/2.53 | 2.16/2.39 | 0.42/0.45 | 700 | 2500 | 2000 | 820 | 1290 | 1450 | 580 |
8 | 2.06/2.58 | 2.18/2.41 | 0.44/0.47 | ||||||||
8.5 | 2.12/2.64 | 2.19/2.42 | 0.45/0.48 | ||||||||
9 | 2.17/2.69 | 2.20/2.43 | 0.46/0.49 | ||||||||
9.5 | 2.22/2.74 | 2.22/2.45 | 0.48/0.50 | ||||||||
10 | 2.28/2.80 | 2.23/2.47 | 0.49/0.51 | ||||||||
10.5 | 2.34/2.86 | 2.24/2.48 | 0.50/0.52 | ||||||||
11 | 2.4/2.92 | 2.25/2.49 | 0.51/0.53 | ||||||||
11.5 | 2.56/3.08 | 2.28/2.52 | 0.54/0.55 | 800 | 1470 | 660 | |||||
12 | 2.62/3.14 | 2.31/2.55 | 0.57/0.59 | ||||||||
12.5 | 2.73/3.25 | 2.32/2.56 | 0.58/0.60 | 3000 | 2500 | ||||||
13 | 2.79/3.31 | 2.34/2.58 | 0.60/0.62 | ||||||||
13.5 | 2.85/3.37 | 2.35/2.59 | 0.61/0.63 | ||||||||
14 | 2.91/3.43 | 2.36/2.60 | 0.62/0.64 | ||||||||
14.5 | 3.48/4.00 | 2.50/2.74 | 0.76/0.78 | 900 | 1490 | 745 | |||||
15 | 3.55/4.07 | 2.52/2.76 | 0.78/0.80 | ||||||||
15.5 | 3.62/4.14 | 2.54/2.78 | 0.80/0.82 | ||||||||
16 | 3.70/4.22 | 2.55/2.80 | 0.81/0.83 | ||||||||
16.5 | 3.79/4.31 | 2.57/2.82 | 0.83/0.85 | ||||||||
17 | 3.90/4.42 | 2.59/2.85 | 0.85/2.87 | ||||||||
19.5 | 4.93/5.45 | 2.850/3.10 | 1.10/1.12 | 1000 | 3500 | 3000 | 1510 | 820 | |||
22.5 | 5.91/6.33 | 2.99/3.22 | 1.25/1.26 | 1100 | 1550 | 920 | |||||
5 | 7.5 | 2.55/3.06 | 3.29/3.52 | 0.43/0.47 | 800 | 2600 | 2000 | 842 | 1310 | 1700 | 660 |
8 | 2.62/3.13 | 3.30/3.53 | 0.44/0.48 | ||||||||
8.5 | 2.68/3.19 | 3.32/3.55 | 0.46/0.49 | ||||||||
9 | 2.75/3.26 | 3.33/3.56 | 0.47/0.50 | ||||||||
9.5 | 2.83/3.34 | 3.35/3.58 | 0.49/0.52 | ||||||||
10 | 2.90/3.41 | 3.36/3.60 | 0.50/0.53 | ||||||||
10.5 | 2.95/3.47 | 3.37/3.61 | 0.51/0.54 | ||||||||
11 | 3.02/3.58 | 3.38/3.62 | 0.52/0.55 | ||||||||
11.5 | 3.20/3.72 | 3.50/3.74 | 0.64/0.66 | 900 | 1720 | 790 | |||||
12 | 3.31/3.83 | 3.53/3.77 | 0.67/0.69 | ||||||||
12.5 | 3.40/3.92 | 3.55/3.79 | 0.69/0.71 | 900 | 3100 | 2500 | 842 | 1310 | 1720 | 790 | |
13 | 3.47/3.99 | 3.57/3.81 | 0.71/0.73 | ||||||||
13.5 | 3.55/4.07 | 3.59/3.83 | 0.73/0.75 | ||||||||
14 | 3.65/4.18 | 3.61/3.85 | 0.74/0.76 | ||||||||
14.5 | 3.94/4.46 | 3.70/3.94 | 0.84/0.86 | 1000 | 1715 | 820 | |||||
15 | 4.02/4.54 | 3.72/3.96 | 0.86/0.88 | ||||||||
15.5 | 4.11/4.63 | 3.74/3.98 | 0.88/0.90 | ||||||||
16 | 4.19/4.71 | 3.76/4.01 | 0.90/0.92 | ||||||||
16.5 | 4.28/4.80 | 3.78/4.03 | 0.92/0.94 | ||||||||
17 | 4.39/4.92 | 3.81/4.05 | 0.94/0.96 | ||||||||
19.5 | 5.58/6.1 | 4.56/4.81 | 1.25/1.26 | 1100 | 3600 | 3000 | 1750 | 900 | |||
22.5 | 6.70/7.20 | 4.86/5.31 | 1.55/1.56 | 1200 | 1750 | 1000 | |||||
10 | 7.5 | 3.48/4.00 | 5.51/5.74 | 0.46/0.49 | 1000 | 2600 | 2000 | 1230 | 1830 | 1800 | 820 |
8 | 3.57/4.09 | 5.53/5.76 | 0.48/0.51 | ||||||||
8.5 | 3.69/4.21 | 5.56/5.79 | 0.51/0.54 | ||||||||
9 | 3.77/4.29 | 5.58/5.81 | 0.53/0.56 | ||||||||
9.5 | 3.87/4.39 | 5.60/5.83 | 0.55/0.58 | ||||||||
10 | 3.99/4.51 | 5.62/5.82 | 0.57/0.60 | ||||||||
10.5 | 4.08/4.59 | 5.65/5.89 | 0.60/0.62 | ||||||||
11 | 4.19/4.71 | 5.68/5.93 | 0.63/0.65 | ||||||||
11.5 | 4.46/4.98 | 5.73/5.97 | 0.68/0.70 | 1100 | 1840 | 900 | |||||
12 | 4.64/5.13 | 5.76/6.00 | 0.70/0.72 | ||||||||
12.5 | 4.71/5.22 | 5.78/6.02 | 0.73/0.75 | 3100 | 2500 | ||||||
13 | 4.83/5.35 | 5.81/6.05 | 0.76/0.78 | ||||||||
13.5 | 4.93/5.45 | 5.83/6.07 | 0.78/0.80 | ||||||||
14 | 5.14/5.56 | 5.94/6.17 | 0.81/0.82 | ||||||||
14.5 | 5.20/5.72 | 5.95/6.19 | 0.90/0.92 | 1200 | 1850 | 1000 | |||||
15 | 5.33/5.85 | 5.98/6.22 | 0.93/0.95 | ||||||||
15.5 | 5.43/5.95 | 6.00/6.24 | 0.95/0.97 | ||||||||
16 | 5.53/6.05 | 6.03/6.28 | 0.98/1.00 | ||||||||
16.5 | 5.62/6.14 | 6.05/6.30 | 1.00/1.02 | ||||||||
17 | 5.74/6.27 | 6.07/6.33 | 1.03/1.06 | ||||||||
19.5 | 7.19/7.71 | 6.82/7.07 | 1.37/1.38 | 1300 | 3600 | 3000 | 1900 | 1150 | |||
22.5 | 8.26/8.78 | 7.10/7.25 | 1.85/1.86 | 1400 | 1900 | 1250 |
冶金電動單梁起重機說明
1.適用于高溫環境中工作;
2.整機工作級別A5; 起升機構采用冶金專用電動葫蘆,工作級別M6;運行機構工作級別M5;
3.設有安全制動器;第一制動器正常工作時,安全制動器不工作;當第一制動器失靈或零件損壞,使重物下滑時,安全制動器實現制動;
4.上升限位器設有兩個:當其中一個限位器失靈的時候,另一個起作用以防止卷筒把鋼絲繩卷斷;
5.設有起重量限制器,當起重量得到額定載荷的105%,發出聲光報警,并切斷起升電源,停止起吊;這樣只有減少起重量才可起吊,否則重復以上程序;
6.設有高溫隔熱保護裝置,減少熱源的熱輻射;
7.電纜采用耐高溫型電纜;
8.鋼絲繩采用高溫鋼絲繩;
9.電動機采用H級耐高溫型電機。
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。