LDZ型單梁抓斗起重機(jī)
產(chǎn)品介紹
LDZ型單梁抓斗起重機(jī)是在LDA電動(dòng)單梁起重機(jī)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的一種以抓斗抓取進(jìn)行吊運(yùn)的電動(dòng)單梁起重機(jī),產(chǎn)品主要用于工廠(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)等散料場(chǎng)合抓取調(diào)運(yùn)吊運(yùn)貨物,禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分為有線(xiàn)按鈕控制和無(wú)線(xiàn)遙控器控制,操縱室有開(kāi)式、閉式兩種,可根據(jù)實(shí)際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門(mén)方向有側(cè)面及端面兩種,以滿(mǎn)足用戶(hù)在各種不同需要的情況下進(jìn)行選擇。
LDZ型電動(dòng)單梁起重機(jī)可配套機(jī)械、電動(dòng)、液壓等抓斗進(jìn)行作業(yè),廠(chǎng)家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專(zhuān)用電動(dòng)抓斗起重機(jī)廠(chǎng)家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢(xún)客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
- 抓斗吊/抓斗天車(chē)/抓斗航車(chē)
- LDZ
- 單梁橋式
- 河南新鄉(xiāng)
- 承接非標(biāo)定制
- 三相交流380V-50Hz
- 定制產(chǎn)品
- 10~20天
- 全國(guó)
- 自提/代辦貨運(yùn)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
LDZ型3-5噸單梁抓斗起重機(jī)外形尺寸圖(帶司機(jī)室)
LDZ型3-5噸單梁抓斗起重機(jī)技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
起重量(t) | 3 | 5 | |||||||||||||||||
起升高度(m) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
起升速度(m/min) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
物料假比重 | 1 | ≤1 | |||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A3 | A3 | |||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | 大車(chē) | 30(地面操縱);75(操縱室操縱) | 30(地面操縱);75(操縱室操縱) | ||||||||||||||||
小車(chē) | 20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||
抓斗 | 型號(hào) | 自重(t) | 容積(m) | 型號(hào) | 自重(t) | 容積(m) | |||||||||||||
201 | 2.3 | 0.75 | 301 | 3.1 | 1.5 | ||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 用途 | 型號(hào) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 型號(hào) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||||||||
起升 | ZD141-4 | 4.5 | 1380 | ZD141—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
開(kāi)閉 | ZD141—4 | 4.5 | 1380 | ZD141—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
大車(chē)運(yùn)行地面/操縱室 | YSE802-4 / ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1380 | YSE802-4/ZDR12-4 | 2×0.8/2×1.5 | 1380 | |||||||||||||
小車(chē)運(yùn)行 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | ZDY21-4 | 2×0.8 | 1380 | |||||||||||||
跨度(m) | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |
起重機(jī)總重(t)地面 | 4.18 | 4 .33 | 4.48 | 4 .68 | 4.89 | 5.55 | 5.75 | 6.85 | 0.13 | 5.24 | 5.41 | 5.58 | 6.12 | 6.37 | 6.89 | 0.12 | 0.67 | 8.75 | |
起重機(jī)總重(t)操縱室 | 4.58 | 4.73 | 4.88 | 5.08 | 5.29 | 5.95 | 6.15 | 6.98 | 7.53 | 5.64 | 5.81 | 5.98 | 6.52 | 6.77 | 7.29 | 7.52 | 8.07 | 9.15 | |
最大輪壓(KN)地面 | 21.52 | 21.92 | 22.32 | 22.82 | 23.42 | 25.02 | 25.52 | 28.03 | 29.43 | 32.83 | 33.23 | 33.63 | 35.03 | 35.73 | 37.04 | 37.64 | 39.34 | 42.04 | |
最大輪壓(KN)操縱室 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26. 4 | 28.0 | 28.5 | 31.0 | 32.0 | 35.8 | 36.2 | 36.6 | 38.0 | 38.7 | 40.0 | 40.6 | 42.3 | 45.0 | |
基本尺寸 | B | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
Ba | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
H | ~3670 | ~3630 | |||||||||||||||||
H1 | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠(chǎng)家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶(hù)參考,詳情以用戶(hù)實(shí)際咨詢(xún)廠(chǎng)商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。