LDA型電動單梁起重機(1~5噸)
產(chǎn)品介紹
LDA型1~5噸電動單梁起重機是由大車運行機構(gòu)(端梁含車輪組、運行電機、變速箱)、主梁、鋼絲繩電動葫蘆或環(huán)鏈葫蘆、起重電氣系統(tǒng)等共同組成,屬于有軌行走起重機,起重量有1、2、3、5、10、16、20、25、32噸(T)電動單梁起重機,它廣泛用于工廠、倉庫、料場等不同場合吊運貨物,禁止在易燃易爆、腐蝕性介質(zhì)環(huán)境中使用。本產(chǎn)品設(shè)有地面和操縱室兩種操作形式。地面分為有線按鈕控制和無線遙控器控制,操縱室有開式、閉式兩種,可根據(jù)實際情況分為左或右面安裝兩種形式,入門方向有側(cè)面及端面兩種,以滿足用戶在各種不同需要的情況下進行選擇。
LDA型電動單梁起重機主梁與端梁連接設(shè)計形式有掛式、半座式、座式加高等,廠家并提供非標(biāo)起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、歐式新型(低凈空)、懸掛等國標(biāo)/非標(biāo)/專用電動單梁起重機廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、圖紙設(shè)計、施工方案、報價預(yù)算請咨詢客服。
產(chǎn)品說明
- 電動單梁起重機
- 單梁天車/航吊/吊機/航車
- LDA
- 單雙橋式
- 河南新鄉(xiāng)長垣
- 承接非標(biāo)制造
- 三相交流380V-50Hz
- 否/定制生產(chǎn)
- 5~15天
- 無/包裝另計
- 全國
- 自提/代辦貨運
- 另外計費
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
LDA型1~5噸電動單梁起重機外形尺寸圖
LDA型1~5噸電動單梁起重機參數(shù)表
起重機運行機構(gòu) | 運行速度(m/min) | (地)20 | (空)30 | |
速比 | 58.78 | 39.38 | ||
電動機 | 型號 | YSE802-4 | ZDR100L-4 | |
功率(Kw) | 2x0.8/4x0.8 | 2x1.5 | ||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | |||
起升機構(gòu)(電動葫蘆) 及電動葫蘆運行機構(gòu) | 電動葫蘆型式 | CD1型 | MD1型 | |
起升速度(m/min) | 8 | 8/0.8 | ||
起升高度H(m) | 6、9、12、18、24、30 | |||
運行速度(m/min) | 20 | |||
電動機 | 錐型鼠籠型 | |||
工作級別 | A3 | |||
電源 | 380V-50Hz | |||
車輪直徑 | Φ270 | |||
軌道面寬 | 37~70mm |
LDA型1噸7.5~28.5米電動單梁起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸表
起重量 (t) | 跨度 (m) | 整車總重 (t) 地面操作 | 最大輪壓 (KN) | 最小輪壓 (KN) | 踏面至最 高點 H1 | 踏面至鉤中心 H2 | 主梁總高 H3 | 端梁輪距 B | 端梁總長 BQ | 吊鉤左極 限 C1 | 吊鉤右極 限 C2 |
1 | 7.5 | 1.67 | 8.9 | 3.9 | 490 | 1070 | 590 | 2000 | 2500 | 796 | 1274 |
8 | 1.72 | 9.1 | 4.0 | ||||||||
8.5 | 1.77 | 9.2 | 4.1 | ||||||||
9 | 1.81 | 9.4 | 4.3 | ||||||||
9.5 | 1.86 | 9.5 | 4.4 | ||||||||
10 | 1.91 | 9.7 | 4.5 | ||||||||
10.5 | 1.96 | 9.8 | 4.6 | ||||||||
11 | 1.95 | 9.8 | 4.6 | ||||||||
11.5 | 2.00 | 10.0 | 4.7 | ||||||||
12 | 2.05 | 10.1 | 4.8 | ||||||||
12.5 | 2.09 | 10.2 | 4.9 | ||||||||
13 | 2.14 | 10.4 | 5.0 | ||||||||
13.5 | 2.19 | 10.5 | 5.2 | ||||||||
14 | 2.24 | 10.6 | 5.3 | ||||||||
14.5 | 2.43 | 11.1 | 5.8 | 2500 | 3000 | ||||||
15 | 2.48 | 11.3 | 5.9 | ||||||||
15.5 | 2.53 | 11.4 | 6.0 | ||||||||
16 | 2.58 | 11.5 | 6.1 | ||||||||
16.5 | 2.63 | 11.7 | 6.3 | ||||||||
17 | 2.66 | 11.7 | 6.3 | ||||||||
17.5 | 2.85 | 12.2 | 6.8 | 530 | 1090 | 650 | |||||
18 | 2.90 | 12.4 | 6.9 | ||||||||
18.5 | 2.96 | 12.5 | 7.1 | ||||||||
19 | 3.01 | 12.7 | 7.2 | ||||||||
19.5 | 3.02 | 12.7 | 7.2 | ||||||||
20 | 3.20 | 13.1 | 7.7 | 580 | 700 | 3000 | 3500 | ||||
20.5 | 3.26 | 13.3 | 7.8 | ||||||||
21 | 3.32 | 13.4 | 8.0 | ||||||||
21.5 | 3.37 | 13.6 | 8.1 | ||||||||
22 | 3.43 | 13.7 | 8.2 | ||||||||
22.5 | 3.49 | 13.9 | 8.4 | ||||||||
23 | 4.07 | 15.3 | 9.8 | 660 | 1110 | 800 | 3500 | 4000 | |||
23.5 | 4.13 | 15.5 | 10.0 | ||||||||
24 | 4.20 | 15.7 | 10.2 | ||||||||
24.5 | 4.26 | 15.8 | 10.3 | ||||||||
25 | 4.32 | 16.0 | 10.5 | ||||||||
25.5 | 4.39 | 16.2 | 10.6 | ||||||||
26 | 5.35 | 18.6 | 13.0 | 785 | 1085 | 900 | 0 | 4000 | |||
26.5 | 5.43 | 18.8 | 13.2 | ||||||||
27 | 5.52 | 19.0 | 13.5 | ||||||||
27.5 | 5.60 | 19.2 | 13.7 | ||||||||
28 | 5.68 | 19.4 | 13.9 | ||||||||
28.5 | 5.76 | 19.6 | 14.1 |
LDA型2噸7.5~28.5米電動單梁起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸表
起重量 (t) | 跨度 (m) | 整車總重 (t) 地面操作 | 最大輪壓 (KN) | 最小輪壓 (KN) | 踏面至最 高點 H1 | 踏面至鉤中心 H2 | 主梁總高 H3 | 端梁輪距 B | 端梁總長 BQ | 吊鉤左極 限C1 | 吊鉤右極 限C2 |
2 | 7.5 | 1.79 | 13.8 | 4.1 | 490 | 1350 | 590 | 2000 | 2500 | 871 | 1274 |
8 | 1.84 | 14.0 | 4.2 | ||||||||
8.5 | 1.88 | 14.1 | 4.3 | ||||||||
9 | 1.93 | 14.3 | 4.4 | ||||||||
9.5 | 1.98 | 14.5 | 4.5 | ||||||||
10 | 2.03 | 14.7 | 4.6 | ||||||||
10.5 | 2.07 | 14.8 | 4.7 | ||||||||
11 | 2.12 | 15.0 | 4.8 | ||||||||
11.5 | 2.25 | 15.4 | 5.1 | ||||||||
12 | 2.30 | 15.5 | 5.3 | ||||||||
12.5 | 2.35 | 15.7 | 5.4 | ||||||||
13 | 2.40 | 15.8 | 5.5 | ||||||||
13.5 | 2.45 | 16.0 | 5.6 | ||||||||
14 | 2.5 | 16.1 | 5.8 | ||||||||
14.5 | 2.62 | 16.5 | 6.1 | 580 | 1270 | 700 | 2500 | 3000 | |||
15 | 2.68 | 16.6 | 6.2 | ||||||||
15.5 | 2.74 | 16.8 | 6.3 | ||||||||
16 | 2.79 | 17.0 | 6.5 | ||||||||
16.5 | 2.85 | 17.1 | 6.6 | ||||||||
17 | 2.91 | 17.3 | 6.8 | ||||||||
17.5 | 3.23 | 18.1 | 7.6 | 660 | 1290 | 800 | |||||
18 | 3.30 | 18.3 | 7.7 | ||||||||
18.5 | 3.36 | 18.5 | 7.9 | ||||||||
19 | 3.42 | 18.6 | 8.0 | ||||||||
19.5 | 3.49 | 18.8 | 8.2 | ||||||||
20 | 4.09 | 20.3 | 9.7 | 785 | 1285 | 920 | 3000 | 3500 | |||
20.5 | 4.17 | 20.5 | 9.9 | ||||||||
21 | 4.24 | 20.7 | 10.1 | ||||||||
21.5 | 4.32 | 20.9 | 10.3 | ||||||||
22 | 4.40 | 21.1 | 10.5 | ||||||||
22.5 | 4.47 | 21.3 | 10.7 | ||||||||
23 | 5.31 | 23.4 | 12.7 | 880 | 1270 | 1000 | 3500 | 4000 | |||
23.5 | 5.40 | 23.7 | 13.0 | ||||||||
24 | 5.49 | 23.9 | 13.2 | ||||||||
24.5 | 5.57 | 24.1 | 13.4 | ||||||||
25 | 5.66 | 24.3 | 13.6 | ||||||||
25.5 | 5.75 | 24.6 | 13.8 | ||||||||
26 | 6.40 | 26.2 | 15.5 | 980 | 1270 | 1100 | 3500 | 4000 | |||
26.5 | 6.50 | 26.5 | 15.7 | ||||||||
27 | 6.60 | 26.7 | 16.0 | ||||||||
27.5 | 6.69 | 27.0 | 16.2 | ||||||||
28 | 6.79 | 27.2 | 16.4 | ||||||||
28.5 | 6.89 | 27.5 | 16.7 |
LDA型3噸7.5~28.5米電動單梁起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸表
起重量 (t) | 跨度 (m) | 整車總重 (t) | 最大輪壓 (KN) | 最小輪壓 (KN) | 踏面至最 高點 H1 | 踏面至鉤中心 H2 | 主梁總高 H3 | 端梁輪距 B | 端梁總長 BQ | 吊鉤左極 限C1 | 吊鉤右極 限C2 |
3 | 7.5 | 1.93 | 18.9 | 4.2 | 530 | 1420 | 650 | 2000 | 2500 | 818.5 | 1291 |
8 | 1.98 | 19.1 | 4.3 | ||||||||
8.5 | 2.03 | 19.4 | 4.4 | ||||||||
9 | 2.09 | 19.6 | 4.5 | ||||||||
9.5 | 2.14 | 19.8 | 4.7 | ||||||||
10 | 2.20 | 20.0 | 4.8 | ||||||||
10.5 | 2.25 | 20.2 | 4.9 | ||||||||
11 | 2.31 | 20.4 | 5.0 | ||||||||
11.5 | 2.41 | 20.7 | 5.3 | 580 | 700 | ||||||
12 | 2.47 | 20.9 | 5.4 | ||||||||
12.5 | 2.53 | 21.1 | 5.6 | ||||||||
13 | 2.59 | 21.3 | 5.7 | ||||||||
13.5 | 2.64 | 21.5 | 5.9 | ||||||||
14 | 2.70 | 21.7 | 6.0 | ||||||||
14.5 | 3.02 | 22.5 | 6.8 | 660 | 1440 | 800 | 2500 | 3000 | |||
15 | 3.08 | 22.7 | 6.9 | ||||||||
15.5 | 3.14 | 22.9 | 7.1 | ||||||||
16 | 3.21 | 23.1 | 7.2 | ||||||||
16.5 | 3.27 | 23.2 | 7.4 | ||||||||
17 | 3.34 | 23.4 | 7.6 | ||||||||
17.5 | 3.84 | 24.7 | 8.8 | 745 | 1475 | 920 | |||||
18 | 3.91 | 24.9 | 9.0 | ||||||||
18.5 | 3.99 | 25.1 | 9.2 | ||||||||
19 | 4.06 | 25.3 | 9.4 | ||||||||
19.5 | 4.14 | 25.5 | 9.6 | ||||||||
20 | 4.92 | 27.5 | 11.5 | 880 | 1420 | 1000 | 3000 | 3500 | |||
20.5 | 5.01 | 27.7 | 11.7 | ||||||||
21 | 5.09 | 28.0 | 11.9 | ||||||||
21.5 | 5.18 | 28.2 | 12.2 | ||||||||
22 | 5.27 | 28.4 | 12.4 | ||||||||
22.5 | 5.36 | 28.7 | 12.6 | ||||||||
23 | 5.71 | 29.6 | 13.5 | 940 | 1460 | 1100 | 3500 | 4000 | |||
23.5 | 5.80 | 29.8 | 13.7 | ||||||||
24 | 5.89 | 30.0 | 13.9 | ||||||||
24.5 | 5.99 | 30.3 | 14.2 | ||||||||
25 | 6.08 | 30.5 | 14.4 | ||||||||
25.5 | 6.17 | 30.8 | 14.6 | ||||||||
26 | 7.97 | 35.3 | 19.1 | 985 | 1515 | 1200 | 3500 | 4000 | |||
26.5 | 8.09 | 35.6 | 19.4 | ||||||||
27 | 8.22 | 35.9 | 19.7 | ||||||||
27.5 | 8.34 | 36.2 | 20.0 | ||||||||
28 | 8.46 | 36.6 | 20.3 | ||||||||
28.5 | 8.59 | 36.9 | 20.7 |
LDA型5噸7.5~28.5米電動單梁起重機技術(shù)參數(shù)及主要尺寸表
起重量 (t) | 跨度 (m) | 整車總重 (t) 地面操作 | 最大輪壓(KN) | 最小輪壓 (KN) | 踏面至最 高點 H1 | 踏面至鉤中心 H2 | 主梁總高 H3 | 端梁輪距 B | 端梁總長 BQ | 吊鉤左極 限C1 | 吊鉤右極 限C2 |
5 | 7.5 | 2.20 | 28.7 | 4.6 | 580 | 1640 | 720 | 2000 | 2500 | 841.5 | 1310 |
8 | 2.27 | 29.0 | 4.7 | ||||||||
8.5 | 2.33 | 29.3 | 4.9 | ||||||||
9 | 2.40 | 29.7 | 5.0 | ||||||||
9.5 | 2.46 | 30.0 | 5.2 | ||||||||
10 | 2.53 | 30.2 | 5.3 | ||||||||
10.5 | 2.59 | 30.5 | 5.5 | ||||||||
11 | 2.66 | 30.8 | 5.6 | ||||||||
11.5 | 2.91 | 31.5 | 6.3 | 660 | 800 | ||||||
12 | 2.98 | 31.8 | 6.4 | ||||||||
12.5 | 3.05 | 32.0 | 6.6 | ||||||||
13 | 3.12 | 32.3 | 6.8 | ||||||||
13.5 | 3.20 | 32.5 | 6.9 | ||||||||
14 | 3.27 | 32.8 | 7.1 | ||||||||
14.5 | 3.52 | 33.5 | 7.7 | 785 | 1635 | 920 | 2500 | 3000 | |||
15 | 3.60 | 33.7 | 7.9 | ||||||||
15.5 | 3.68 | 33.9 | 8.1 | ||||||||
16 | 3.75 | 34.2 | 8.3 | ||||||||
16.5 | 3.83 | 34.4 | 8.5 | ||||||||
17 | 3.90 | 34.6 | 8.7 | ||||||||
17.5 | 4.41 | 35.9 | 9.9 | 880 | 1620 | 1000 | |||||
18 | 4.50 | 36.2 | 10.2 | ||||||||
18.5 | 4.59 | 36.5 | 10.4 | ||||||||
19 | 4.68 | 36.7 | 10.6 | ||||||||
19.5 | 4.76 | 37.0 | 10.8 | ||||||||
20 | 5.23 | 38.2 | 12.0 | 920 | 1700 | 1120 | 3000 | 3500 | |||
20.5 | 5.33 | 38.4 | 12.2 | ||||||||
21 | 5.42 | 38.7 | 12.4 | ||||||||
21.5 | 5.51 | 38.9 | 12.7 | ||||||||
22 | 5.60 | 39.2 | 12.9 | ||||||||
22.5 | 5.70 | 39.5 | 13.1 | ||||||||
23 | 7.08 | 42.9 | 16.6 | 960 | 1740 | 1200 | 3500 | 4000 | |||
23.5 | 7.20 | 43.2 | 16.9 | ||||||||
24 | 7.32 | 43.6 | 17.2 | ||||||||
24.5 | 7.43 | 43.9 | 17.4 | ||||||||
25 | 7.55 | 44.2 | 17.7 | ||||||||
25.5 | 7.67 | 44.5 | 18.0 | ||||||||
26 | 9.01 | 47.9 | 21.4 | 1200 | 1700 | 1400 | 3500 | 4000 | |||
26.5 | 9.16 | 48.3 | 21.7 | ||||||||
27 | 9.30 | 48.6 | 22.1 | ||||||||
27.5 | 9.44 | 49.0 | 22.5 | ||||||||
28 | 9.58 | 49.4 | 22.8 | ||||||||
28.5 | 9.72 | 49.7 | 23.2 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。