礦用DYW隔爆型制動器
產品介紹
礦用DYW隔爆型制動器符合標準
★主要應用于煤礦工況環境機械減速或制動,安裝尺寸和中心高與原YWZ5、YWZ9、YW等規格的電力液壓鼓式制動器一樣,技術要求符合JB/T6406和MT912-2002標準、QB/HN2D-2013;
★DYW與BYWZ5安裝尺寸一樣,執行的技術標準不同,DYW執行由安標國家礦用產品安全標志中心審查確定的標準,不僅推動器隔爆有煤礦安標證書,制動器整機防爆也有煤礦安標證書;
★隔爆性能符合GB3836-2010。
礦用DYW隔爆型制動器產品特點
★專為煤礦使用工況開發設計的自動補償裝置,當剎車片磨損時,自動調整拉桿長度,保證推動器的安全行程,有效防止由于剎車片的磨損造成的制動力失效的現象,具有自動調整免維護功能;
★制動聞瓦孤面自動對中裝置,制動器開閘時避免制動襯墊浮貼制動輪表面,自動對中無需人工調整維護;
★連鎖式等退距裝置,自動調整兩側制動閘瓦與制動輪的間隙,松閘時保證剎車片弧面與制動輪表面完全分離,避免出現單邊剎車片偏磨現象,具有自動調整免維護功能;
★制動時間可調裝置,可根據煤礦各種工況需求,調整制動器的不同制動時間。
產品說明
- 礦用DYW隔爆型制動器
- 抱閘/隔爆抱閘
- DYW型
- 工業制動器
- 河南新鄉、焦作
- 可定制
- 部分現貨
- 3~10天
- 不限
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 一年保修
- 河南長垣
產品圖冊
相關參數
礦用DYW隔爆型制動器外形尺寸圖
推動器附件功能表 | 型號意義 | |
附加功能代號 | 表示意義 | ![]() |
E1 | 上升機械式行程開關 | |
E2 | 下降機械式行程開關 | |
EB | 感應式行程開關 |
礦用DYW隔爆型制動器技術參數及外形尺寸表
推動器型號 | 匹配推動器 | 制動力矩(N.m) | 退距(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H max | h1 | 1 | K | M | n | L | G3 | 重量 (Kg) |
DYW200-224 | BEd30/5 | 224 | 1.0 | 543 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 75 | 56 |
DYW250-400 | BEd50/6 | 400 | 1.0 | 637 | 100 | 195 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 585 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 160 | 100 | 76 |
DYW300-750 | BEd80/6 | 750 | 1.25 | 692 | 140 | 195 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 135 | 104 |
DYW315-900 | BEd121/6 | 900 | 1.25 | 692 | 125 | 195 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 135 | 104 |
DYW400-1200 | BEd121/6 | 1200 | 1.25 | 764 | 160 | 240 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 760 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 150 | 219 |
DYW500-1600 | BEd121/6 | 1600 | 1.25 | 864 | 200 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 830 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 185 | 219 |
BEd201/6 | 1600 | 1.25 | 864 | 200 | 240 | 500 | 22 | 390 | 180 | 365 | 535 | 830 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 185 | 329 | |
DYW600-1800 | BEd121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 989 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 329 |
BEd201/6 | 2500-5000 | 1.6 | 989 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 335 | |
BEd301/6 | 4000-6500 | 1.6 | 989 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 329 | |
DYW630-2000 | BEd121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 989 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 329 |
BEd201/6 | 2500-5000 | 1.6 | 989 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 329 | |
BEd301/6 | 4000-7100 | 1.6 | 989 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1025 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 280 | 335 | |
DYW710-2250 | BEd121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 1044 | 280 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 300 | 449 |
BEd201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 1044 | 280 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 300 | 449 | |
BEd301/6 | 4000-8000 | 1.6 | 1044 | 280 | 240 | 710 | 27 | 530 | 240 | 500 | 650 | 1135 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 300 | 454 |
礦用DYW隔爆型制動器貨源產地生產廠家還為用戶提供YWZB、YWZ3B、YWZ8、YWZ9(YWZ5)、YWZ4B、YW、YW-L、YW-E、TWZ(B)、YWZ13、YWZ2、MW(Z)、JZ、ZWZA、ZWZ2、ZWZ3鼓式制動器,廠用防爆、廠用BZES隔爆封閉式制動器,YPZ2ⅠⅡⅢ、YPZ2ⅣⅤⅥ、DAZ、SH、SE、YZ、DCPZ、BNM、SB/SBD等盤式制動器,QP系列氣動鉗盤式制動器、YLBZ液壓輪邊制動器、YFX液壓防風鐵楔制動器、YJGQ(液壓夾軌器)等防風制動器,ED1\YT1系列電力液壓推動器、ZED交流直流兩用電力液壓推動器、BYT1\BEd系列隔爆式電力液壓推動器、EDX系列電力液壓推動器等驅動裝置(液壓罐、制動器電機)、制動瓦塊、制動器架子等成套\零部件及相關產品的設計制造(定制)和配件批發零售、安裝修理維修等服務。更多制動器的設計制造安裝規范、認證標準、結構形式、材質工藝、工作原理、防爆等級、產品特性、制動力矩/退距、額定電流、通電持續率、功率、型號規格、技術參數、安裝使用注意事項說明、常見問題故障排除與維護保養重點以及出廠價格等請聯系客服咨詢。
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。