雙耳軸四繩抓斗
產品介紹
雙耳軸四繩抓斗產品主要型號有:K10Z、K10、K15、KA25、KA30、7322、KB20、KB25、KB30、TG-520、U23、U25、KB40、KB60、KC25、KC30、KC33、KC10、KC45、KT120、KT40、KT60、TB12等型號。
雙耳軸四繩抓斗生產廠家為廣大用戶提供普通四繩抓斗、四繩派拿抓斗和雙繩抓斗、單繩懸掛抓斗、電動液壓雙瓣/多瓣抓斗(機械多瓣抓斗)、電動馬達抓斗、電動不銹鋼抓斗(釀造抓斗、酒糟抓斗)、剪式抓斗、木材抓斗以及繩索式清污矩形抓斗、疏浚抓斗、四繩防漏雙瓣抓斗、無線遙控雙瓣抓斗、半剪式散貨抓斗、挖機專用抓斗等成套抓斗產品的設計制造(定制)和配件批發零售、安裝修理維修等服務,更多國標/非標/專用抓斗廠家品牌、技術參數、外形尺寸、設計圖紙、價格請咨詢客服。
產品說明
- 雙耳軸四繩抓斗
- 看K\KA\KB\TG\U\KB\KC\KT\TB
- 抓斗抓具
- 河南新鄉長垣
- 可定制
- 定制生產
- 10~15天
- 無
- 全國
- 自提或代辦托運
- 安裝另計
- 一年保修
產品圖冊
相關參數
雙耳軸四繩抓斗產品圖片
雙耳軸四繩抓斗技術參數表
型號 | 容積m3 | 類型 | 物料比重t/m3 | 滑輪倍率 | 滑輪直徑mm | 鋼繩直徑mm | 抓斗自重t | 配用起重機噸位t | 抓斗閉合高度Hmm | 抓斗張開高度H1mm | 抓斗閉合長度A mm | 抓斗張開長度B mm | 抓斗寬度C mm | 斗部水平高度hlmm | 備注 |
K10Z | 1 | 重 | 3 | 5 | Φ460 | Φ16 | 3.2 | 5 | 2720 | 3280 | 2100 | 2600 | 1150 | 577 | 帶齒 |
K10 | 1 | 重 | 2.5 | 5 | Φ460 | Φ16 | 2.5 | 5 | 2650 | 3160 | 2100 | 2600 | 1150 | 670 | |
K15 | 1.5 | 中 | 1.7 | 5 | Φ460 | Φ16 | 2.8 | 5 | 2650 | 3160 | 2100 | 2600 | 1450 | 577 | |
KA25 | 2.5 | 輕 | 1 | 4 | Φ460 | Φ16 | 2.6 | 5 | 3000 | 3390 | 2200 | 3200 | 1650 | 840 | |
KA30 | 3 | 輕 | 1 | 4 | Φ460 | Φ16 | 2.7 | 5 | 3000 | 3390 | 2200 | 3200 | 1820 | 840 | |
7322 | 1.5 | 超重 | 3.3 | 6 | Φ410 | Φ20 | 5.78 | 10 | 2929 | 3650 | 2150 | 2800 | 1488 | 680 | |
KB20 | 2 | 重 | 2.5 | 5 | Φ575 | Φ20 | 5.1 | 10 | 3450 | 3980 | 2500 | 3200 | 1460 | 680 | |
KB25 | 2.5 | 重 | 2 | 5 | Φ575 | Φ20 | 5.5 | 10 | 3450 | 3980 | 2500 | 3200 | 1670 | 680 | |
KB30 | 3 | 中 | 1.7 | 5 | Φ575 | Φ20 | 5.6 | 10 | 3450 | 3980 | 2500 | 3200 | 1920 | 680 | 代T30 |
TG-520 | 3 | 中 | 1.7 | 5 | Φ410 | Φ20 | 5.2 | 10 | 3630 | 4170 | 2400 | 3220 | 1796 | 780 | |
U23 | 2 | 重 | 2.5 | 5 | Φ565 | Φ20 | 4.7 | 10 | 3172 | 3692 | 2400 | 3400 | 1520 | 850 | |
U25 | 3 | 中 | 1.7 | 5 | Φ565 | Φ20 | 4.87 | 10 | 3172 | 3692 | 2400 | 3400 | 1749 | 850 | |
KB40 | 4 | 中 | 1.4 | 5 | Φ575 | Φ20 | 5.2 | 10 | 3615 | 4265 | 2500 | 3400 | 1980 | 930 | |
KB60 | 6 | 輕 | 1 | 4 | Φ575 | Φ20 | 5.6 | 10 | 3815 | 4453 | 2800 | 3700 | 2250 | 1050 | |
KC25 | 2.5 | 超重 | 3.3 | 6 | Φ690 | Φ24 | 9.6 | 16 | 4100 | 4710 | 2660 | 3300 | 1560 | 700 | |
KC30 | 3 | 重 | 2.5 | 6 | Φ690 | Φ24 | 8.6 | 16 | 4125 | 4795 | 2720 | 3400 | 1678 | 700 | |
KC33 | 3.2 | 重 | 2.5 | 5 | Φ690 | Φ24 | 8.8 | 16 | 4350 | 4870 | 2600 | 3850 | 1700 | 720 | |
KC10 | 10 | 輕 | 1 | 4 | Φ690 | Φ24 | 8.6 | 16 | 4630 | 5725 | 3400 | 4630 | 3095 | 1200 | |
KC45 | 4.5 | 中 | 1.7 | 5 | Φ690 | Φ24 | 8.85 | 16 | 4090 | 4710 | 3000 | 4050 | 2070 | 860 | |
KT120 | 12 | 輕 | 1 | 4 | Φ690 | Φ24 | 8.72 | 20 | 4630 | 5735 | 3400 | 4276 | 3300 | 1200 | |
KT40 | 4 | 重 | 2.5 | 5 | Φ800 | Φ27 | 10.8 | 20 | 4550 | 5270 | 2880 | 4200 | 1800 | 920 | KT20 |
KT60 | 6 | 中 | 1.7 | 5 | Φ800 | Φ27 | 11.7 | 20 | 4550 | 5270 | 2880 | 4200 | 2100 | 920 | |
TB12 | 12 | 輕 | 1 | 4 | Φ700 | Φ28 | 13.5 | 25 | 4710 | 5900 | 4846 | 6000 | 2025 | 1360 |
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。