設備詳情
更新:
詳情內容
DCPZ12.7系列電磁鉗盤式制動器外形尺寸圖
DCPZ12.7系列電磁鉗盤式制動器性能參數表
型號 技術參數 | DCPZ12.7-250 | DCPZ12.7-300 | DCPZ12.7-400 | |
制動盤厚(mm) | 12.7 | |||
額定制動力(N) | 900 | 1800 | 2600 | |
退矩(mm) | 0.5 | |||
制動盤有效半徑(m) | 制動盤半徑-0.03 | |||
額定制動力矩(Nm) | 額定制動力X制動盤有效半徑 | |||
配 用 電 磁 鐵 | 型號 | DT250-250Y | DT300-315Y | DT400-400Y |
行程(mm) | 初始 | 3.5 | 4 | |
最大 | 7 | 8 | ||
操作頻率(c/h) | 1200 | |||
電流(A) | 起動 | 3 | 3.5 | |
維持 | 0.1 | 0.3 | ||
重量(kg) | 26 | 28 | 30 |
特別提示: 您在起重商橋網看到的用戶及發布信息的真實性、時效性、準確性、合法性本網不做任何保證或擔保。請在訂購前核實對方的產品性能和履約能力,簽訂產品購銷(服務)合同等,慎防各種欺詐行為!(如有侵權,請提供證明發送郵件 加載中 聯系刪除)