槽鋼
產(chǎn)品介紹
熱軋槽鋼廣泛應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)工程和工業(yè)產(chǎn)品配套中使用,在起重機械設(shè)備領(lǐng)域常用作結(jié)構(gòu)加固和鋼結(jié)構(gòu)件配套使用。并可根據(jù)用戶要求進行除銹、表面處理、涂裝、形狀制作、焊接切割、折彎等加工處理。另有不銹鋼槽鋼、工字鋼、軌道、H型鋼、鋼板、角鐵(角鋼)、方鋼、圓鋼、鋼管等鋼材型材與制成品供應(yīng),更多鋼材產(chǎn)品與鋼結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)地、廠家品牌、型號規(guī)格、產(chǎn)品特性、材質(zhì)證明、材料化學(xué)成分、材料力學(xué)性能、理論重量和加工處理工藝以及實時價格等請聯(lián)系客服咨詢。
產(chǎn)品說明
產(chǎn)品名稱: 槽鋼所屬類別: 鋼鐵型材廠家品牌: 多廠家制造標(biāo)準(zhǔn): GB706-88加工處理: 可加工處理處理工藝: 熱軋是否現(xiàn)貨: 部分現(xiàn)貨供應(yīng)包裝形式: 無包裝供貨范圍: 全國送達方式: 自提或物流托運發(fā)貨地區(qū): 河南新鄉(xiāng)長垣
產(chǎn)品圖冊
相關(guān)參數(shù)
槽鋼外形尺寸圖 斜度:1:10,h-高度,b-腿厚,d-腰厚 | |||||||||
熱軋槽鋼技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
槽鋼(GB706-88) | 槽鋼(GB706-88) | ||||||||
型號 | 尺寸(mm) | 理論 重量 (Kg/m) | 型號 | 尺寸(mm) | 理論 重量 (Kg/m) | ||||
h | b | d | h | b | d | ||||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 27a* | 270 | 82 | 7.5 | 30.838 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 27b* | 270 | 84 | 9.5 | 35.077 |
6.5* | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 27c* | 270 | 86 | 11.5 | 39.316 |
8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 | 30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
14a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 | 30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
14b | 140 | 60 | 8.0 | 16.733 | 30c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.240 | 32a | 320 | 88 | 8.0 | 38.083 |
16 | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 32b | 320 | 90 | 10.0 | 43.107 |
18a | 180 | 68 | 7.0 | 20.174 | 32c | 320 | 92 | 12.0 | 48.131 |
18 | 180 | 70 | 9.0 | 23.000 | 36a | 360 | 96 | 9.0 | 47.814 |
20a | 200 | 73 | 7.0 | 22.637 | 36b | 360 | 98 | 11.0 | 53.466 |
20 | 200 | 75 | 9.0 | 25.777 | 36c | 360 | 100 | 13.0 | 59.118 |
22a | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
22 | 220 | 79 | 9.0 | 28.453 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 |
24a* | 240 | 78 | 7.0 | 26.860 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
24b* | 240 | 80 | 9.0 | 30.628 | |||||
24c* | 240 | 82 | 11.0 | 34.396 | |||||
25a | 250 | 78 | 7.0 | 27.410 | |||||
25b | 250 | 80 | 9.0 | 31.335 | |||||
25c | 250 | 82 | 11.0 | 35.260 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級更新不及時等情況,其準(zhǔn)確性、時效性也并不保證,我們在產(chǎn)品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購產(chǎn)品實物也不能作為比對和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。