EQ型1~30噸環鏈葫蘆(運行式)
產品介紹
EQ型1~7.5噸環鏈電動葫蘆(電動小車運行式)主要型號有:EQ01-01、YEQ02-01、YEQ02-02、YEQ03-01、YEQ03-02、YEQ05-02、YEQ075-03Y、EQ10-04Y、EQ15-06Y、EQ20-08Y、EQ25-10Y、EQ30-12Y等,起重量有1、2、3、5、7.5、10、15、20、25、30噸(t),它是浙江凱噸機械科技有限公司新型產品,適用于電動單梁起重機(天車、吊機、行車)和工字鋼單軌吊配套使用。
EQ型電動小車運行式電動葫蘆貨源產地生產廠家還為國內外用戶提供EQ低凈空型環鏈葫蘆、EQ型大噸位環鏈葫蘆、EQ型掛鉤式環鏈葫蘆和無塵潔凈/雙吊鉤(吊點)/顛倒反吊型/變頻雙速等標準型和特殊型單速雙速環鏈葫蘆的設計制造和安裝維修。更多凱噸環鏈葫蘆的設計制造標準規范、產品特性、防護等級、工作級別、電機功率、型號規格、技術參數、外形尺寸和產品選型、使用說明、常見問題故障排除與維保重點事項以及成套產品和零部件價格報價請聯系客服咨詢。
產品說明
- EQ型1~7.5噸環鏈葫蘆(運行式)
- 鏈條葫蘆/鏈式葫蘆/電動倒鏈
- EQ型
- 環鏈電動葫蘆
- 浙江臺州
- 可非標定制
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現貨
- 3~10天
- 木箱包裝
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 浙江臺州、河南長垣
產品圖冊
相關參數
EQ型1~7.5噸(運行式)環鏈葫蘆產品及外形尺寸圖
EQ型1~7.5噸環鏈葫蘆(運行式)技術參數表
型號 | 起重量(Ton) | 標準起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電動機 | 運行電動機 | 凈重(kg) | ||||||||||
功率(Kw) | 轉速(r/min) | 相數 | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉速(r/min) | 運行速度(m/min) | 相數 | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 葫蘆 | 跑車 | ||||
EQ01-01Y | 1 | 4 | 7.1 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 47 | 38 |
EQ02-01Y | 2 | 4 | 7.0 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 91 | 44 |
EQ02-02Y | 2 | 4 | 3.5 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 54 | 44 |
EQ03-01Y | 3 | 4 | 7.0 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 104 | 55 |
EQ03-02Y | 3 | 4 | 3.5 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 108 | 55 |
EQ05-02Y | 5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 132 | 77 |
EQ075-03 Y | 7.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 175 | 77 |
EQ型1~7.5噸環鏈葫蘆(運行式)外形尺寸表
型號 | 額定 載荷 | H(mm) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | C(單速) | C(雙速) | T(mm) | W(mm) | E(mm) | R(mm) | K(mm) | L(mm) | U(mm) | N(mm) | / |
EQ01-01Y | It | 480 | 300 | 291 | 340 | 610 | 630 | 150 | 240 | 570 | 200 | 42 | 32 | 42 | 24 | / |
EQ02-01Y | 2t | 530 | 320 | 308 | 370 | 710 | 770 | 150 | 240 | 690 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
EQ02-02Y | 2t | 570 | 320 | 291 | 365 | 610 | 630 | 150 | 240 | 670 | 200 | 49 | 40 | 49 | 29 | / |
EQ03-01Y | 3t | 550 | 330 | 308 | 375 | 710 | 770 | 150 | 240 | 700 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
EQ03-02Y | 3t | 700 | 330 | 308 | 380 | 710 | 770 | 150 | 240 | 800 | 200 | 59 | 48 | 59 | 34 | / |
EQ05-02Y | 5t | 750 | 360 | 308 | 386 | 710 | 770 | 150 | 240 | 900 | 220 | 60 | 48 | 60 | 43 | / |
EQ075-03Y | 7.5t | 960 | 360 | 308 | 486 | 700 | 770 | 150 | 240 | 100 | 220 | 60 | 48 | 60 | 48 | / |
EQ型10~30噸(運行式大容量)大噸位環鏈葫蘆產品及外形尺寸圖
EQ型10~30噸環鏈葫蘆(運行式)技術參數表
型號 | 起重量(Ton) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電動機 | 運行電動機 | ||||||||||
功率(Kw) | 轉速(r/min) | 相數 | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉速(r/min) | 運行速度(m/min) | 相數 | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 工字鋼梁軌道(mm) | ||||
EQ10-04Y | 10 | 4 | 3.5 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ15-06Y | 15 | 4 | 2.3 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ20-08Y | 20 | 4 | 1.75 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ25-10Y | 25 | 4 | 1.4 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ30-12Y | 30 | 4 | 1.17 | 3.6x2 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75x2 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 150-300 |
EQ型10~30噸環鏈葫蘆(運行式)尺寸規格表
型號 | 荷重(Ton) | 單位(mm) | 凈重(kg) | 揚程每增1m應加的重量(kg) | |||||||
H | W | B | A | R | T | Chain | 葫蘆 | 跑車 | |||
EQ10-04Y | 10 | 1180 | 956 | 370 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 303 | 100 | 10.4 |
EQ15-06Y | 15 | 1310 | 1025 | 856 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 404 | 77x2 | 16.0 |
EQ20-08Y | 20 | 1345 | 1205 | 1106 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 476 | 77x2 | 21.2 |
EQ25-10Y | 25 | 1450 | 1395 | 1280 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 580 | 200 | 26.5 |
EQ30-12Y | 30 | 1600 | 1615 | 1480 | 770 | 140 | 220 | Φ11.2 | 680 | / | 31.8 |
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。