BZDY12/21/22-4隔爆型錐形轉子三相異步電動機(小盤)
產品介紹
BZDY12/21/22-4小盤隔爆型錐形轉子三相異步電動機,主要型號規格有:BZDY12-4-0.4KW、BZDY21-4-0.8KW、BZDY22-4--1.5KW,產品主要用于防爆鋼絲繩式電動葫蘆小車運行機構電機。
BZDY系列防爆電動葫蘆運行電動機生產廠家還提供防爆單速/雙速電動葫蘆主起升電機、防爆單雙梁橋式\門式起重機防爆電動機、防爆電動環鏈葫蘆主起升電動機和防爆運行電動機以及其他防爆起重機械設備配套使用的防爆電動機產品整機與防爆電動機配件。更多防爆電機生產制造廠家、貨源產地、型號規格、技術參數、防護/防爆等級、轉速、產品特性、結構圖紙、安裝尺寸、出廠價格以及常見問題故障、使用環境與產品選型配套等請聯系客服咨詢。
產品說明
- BZDY12/21/22-4小盤隔爆型錐形轉子三相異步電動機
- 防爆電機\防爆馬達
- BZDY12/21/22-4系列型
- 防爆起重電機
- 河南新鄉
- 是
- 三相交流380V-50Hz
- 部分現貨
- 3~10天
- 協議包裝形式
- 全國
- 自提或物流托運
- 安裝另議
- 一年保修
- 河南長垣
產品圖冊
相關參數
BZDY系列防爆電動葫蘆主起升電動機(小盤)
BZDY系列防爆電動葫蘆主起升電動機(小盤)
型號 \主要尺寸 | 功率 (KW) | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | d | P |
BZDY12-4 | 0.4 | Φ75h7 | Φ90 | Φ160 | 323 | 4 | 10 | 251 | 45 | Φ7 | 4D-15dc4x12d9x4dc6 三角形花鍵D=15 Z=36 |
BZDY21-4 | 0.8 | Φ100h7 | Φ120 | Φ240 | 348 | 4 | 12 | 255 | 45 | Φ9 | 6D-20dc4x16d9x4dc6 三角形花鍵D=18Z=36 |
BZDY22-4 | 1.5 | Φ100h7 | Φ120 | Φ240 | 379 | 4 | 12 | 286 | 45 | Φ9 | 6D-20dc4x16d9x4dc6 三角形花鍵D=18 Z=36 |
錐形防爆電機技術參數表
項目 型號 | 額定功率(KW) | 額定電流(A) | 額定轉速 (r/min) | 起動轉矩 額定轉矩 | 起動電流(A) | 效率 (%) | 功率因素 (cosΦ) | 轉動慣量 | 制動力矩 (N.m) | ||||||
660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | 660V | 1140V | 380/660 | 660/1140 | ||||||||
BZDY12-4 | 0.4 | 0.72 | 0.42 | 1.25/0.72 | 0.72/0.42 | 1380 | 2.0 | 4 | 2.4 | 7.0/4 | 4/2.4 | 0.67 | 0.73 | 0.017 | 1.43 |
BZDY21-4小盤 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.036 | 8.036 |
BZDY21-4大盤 | |||||||||||||||
BZDY22-4小盤 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/2.5 | 2.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24.0/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.036 | 8.036 |
BZDY22-4大盤 | |||||||||||||||
BZDY31-4小盤 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.79 | 0.85 | 0.019 | 42.10 |
BZDY31-4大盤 | |||||||||||||||
BZDYS21-4/8小盤 | 0.4/0.2 | 2.7/1.6 | 1380/680 | 2.3/2.2 | 13/8 | 0.53/0.43 | 0.32/0.4 | 0.27 | 1.5/1.0 | ||||||
BZDYS21-4/8大盤 | |||||||||||||||
BZDYS22-4/8小盤 | 0.8/0.4 | 1.4/0.7 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 10/3 | 0.56/0.41 | 0.32/0.38 | 0.055 | 8/3 | ||||||
BZDYS22-4/8大盤 | |||||||||||||||
BZDYS31-4/8小盤 | 1.5/0.75 | 2.5/1.3 | 1380/690 | 2.6/1.7 | 18/6 | 0.69/0.54 | 0.69/0.53 | 0.104 | 10/8 | ||||||
BZDYS31-4/8大盤 | |||||||||||||||
BZDYS32-4/8小盤 | 3.0/1.0 | 4.4/2 | 1380/690 | 2.8/1.8 | 30/9 | 0.68/0.58 | 0.81/0.58 | 0.208 | 19/14 | ||||||
BZDYS32-4/8大盤 | |||||||||||||||
BZD21-4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2.4/1.4 | 1.4/0.8 | 1380 | 2.5 | 7.6 | 4.3 | 13/7.6 | 7.6/4.3 | 0.70 | 0.72 | 0.030 | 11.0 |
BZD22-4 | 1.5 | 2.5 | 1.43 | 4.3/1.5 | 1.5/1.43 | 1380 | 2.5 | 14 | 8 | 24/14 | 14/8 | 0.72 | 0.74 | 0.045 | 19.6 |
BZD31-4 | 3.0 | 4.4 | 2.53 | 7.6/4.4 | 4.4/2.53 | 1380 | 2.7 | 24.3 | 14 | 42/24.3 | 24.3/14 | 0.78 | 0.77 | 0.130 | 42.14 |
BZD32-4 | 4.5 | 6.4 | 3.7 | 11/6.4 | 6.4/3.7 | 1380 | 2.7 | 35 | 20.0 | 60.0/35 | 35/20.0 | 0.78 | 0.80 | 0.160 | 62.72 |
BZD41-4 | 7.5 | 10.4 | 6 | 18.0/10.4 | 10.4/6 | 1380 | 3.0 | 58 | 33.1 | 100/58 | 58/33.1 | 0.79 | 0.80 | 0.390 | 98.0 |
BZD51-4 | 13 | 17.3 | 10 | 30.0/17.3 | 17.3/10 | 1380 | 3.0 | 95 | 55 | 165/95 | 95/55 | 0.80 | 0.82 | 0.700 | 184.4 |
BZD52-4 | 18.5 | 24.3 | 14 | 41.7/24.3 | 24.3/14 | 1380 | 3.0 | 133 | 76.1 | 229/133 | 133/76.1 | 0.82 | 0.82 | 1.120 | 225.4 |
BZD62-6 | 18.5 | 27 | 15.3 | 46.7/27 | 27/15.3 | 930 | 3.2 | 162 | 92 | 295/176 | 176/97 | 0.85 | 0.86 | 1.8 | 390 |
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。