BMH型電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)(鋼板箱梁式)
產(chǎn)品介紹
BMH型電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)介于LD電動(dòng)單梁起重機(jī)和MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)中間體的起重機(jī),因?yàn)橹挥幸欢擞虚T(mén)式起重機(jī)支腿,故被稱(chēng)為半門(mén)式起重機(jī),又稱(chēng)半腿門(mén)式起重機(jī)、單腿門(mén)式起重機(jī)(龍門(mén)吊)、單腿/半腿門(mén)機(jī)等,BMH型電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)起重量有:1噸、2噸、3噸、5噸、7.5噸、10噸、15噸、16噸、20噸、25噸、32噸(t)等,工作級(jí)別A3~A5級(jí),結(jié)構(gòu)形式分為鋼板箱梁結(jié)構(gòu)和角鋼桁架(花架)結(jié)構(gòu),
工作環(huán)境-20℃~+40°C內(nèi)。適用于室內(nèi)外依靠單邊墻體(牛腿)安裝,不得用于易燃易爆和耐高溫等惡劣環(huán)境使用。
BMH型電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)生產(chǎn)廠家并提供電動(dòng)單雙梁(地面無(wú)軌)半門(mén)式起重機(jī)以及非標(biāo)起重量、跨度、起升高度、起升/運(yùn)行速度、改變控制方式等方面的設(shè)計(jì)制造、安裝調(diào)試、大修改造、修理維修、年檢維保等服務(wù),更多防爆、抓斗、電磁吸盤(pán)、冶金耐高溫、歐式新型(低凈空)等國(guó)標(biāo)/非標(biāo)/專(zhuān)用電動(dòng)葫蘆單梁起重機(jī)廠家品牌、技術(shù)參數(shù)、設(shè)計(jì)制造安裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工方案、報(bào)價(jià)預(yù)算請(qǐng)咨詢客服。
產(chǎn)品說(shuō)明
- 電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)
- 半腿龍門(mén)吊/半腿門(mén)機(jī)
- BMH型
- 電動(dòng)單梁半門(mén)式
- 河南新鄉(xiāng)長(zhǎng)垣
- 承接非標(biāo)制造
- 三相交流380V-50Hz
- 定制生產(chǎn)
- 7~12天
- 全國(guó)
- 自提/送貨上門(mén)
- 安裝另計(jì)
- 一年保修
產(chǎn)品圖冊(cè)
相關(guān)參數(shù)
BMH型電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)外形機(jī)構(gòu)示意圖
BMH型2噸電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起重量 | t | 2 | ||||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | |||
起升高度 | m | 6 | ||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機(jī)室 | 20 / 30 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | ZDY1(D)21-4/0.8x2 | ZDY1(D)22-4/1.5x2 | |||||
司機(jī)室 | ZDR100-4(D)1.5x2 | |||||||
減速器 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | |||||||
車(chē)輪直徑 | mm | Φ270 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1 /MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | ||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | KW | ZD1 31-4/3 ZDS1-0.4/3 | |||||
運(yùn)行 | KW | ZDY1 12-4/0.4 | ||||||
工作制度 | A3~A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P24 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | |||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | t | 3.300 | 4.600 | 7.600 | 1.1600 | ||
司機(jī)室 | t | 3.800 | 5.100 | 8.100 | 1.2100 | |||
最大輪壓 | KN | 14 | 19 | 27 | 35 | |||
基本尺寸 | H1 | 840 | ||||||
H2 | 550 | 595 | 700 | 900 | ||||
B | 4010 | |||||||
B1 | 3810 | |||||||
B2 | 1500 | |||||||
B3 | 2000 |
BMH型5噸電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起重量 | t | 5 | |||||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||
起升高度 | m | 6/9 | |||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||
司機(jī)室 | 20 30 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | KW | ZDY1(D)21-4/0.8x2 | YZR132M1-6/2.5x2 | |||||
司機(jī)室 | KW | ZDR100-4(D)1.5x2 | |||||||
減速器 | LD驅(qū)動(dòng)裝置 | ZSC400 | |||||||
車(chē)輪直徑 | mm | Φ270 | Φ400 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1/ MD1 | |||||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | ZD1 41-4/7.5 ZDS1 0.8/7.5 | |||||||
運(yùn)行 | ZDY1 21-4/0.8 | ||||||||
工作制度 | A5 | ||||||||
薦用鋼軌 | P24 | ||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | t | 5.600/7.800 | 6 600/8.800 | 13.200/15.700 | 17.500/21.500 | |||
司機(jī)室 | t | 6.100/8.300 | 7 100/9.300 | 13.700/16.200 | 18,000/22,000 | ||||
最大輪壓 | KN | 37/44 | 40/47 | 43/50 | 46/53 | ||||
基本尺寸 | H1 | 1120 | |||||||
H2 | 720 | 800 | 900 | 1100 | |||||
B | 4110/5170 | 4840/5890 | |||||||
B1 | 3910/4970 | 3880/4930 | |||||||
B2 | 1500 | 1500 | |||||||
B3 | 2000 | 2000 |
BMH型10噸電動(dòng)葫蘆半門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)與主要尺寸表
起重量 | t | 10 | |||||||
跨度 | m | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||
起升高度 | m | 9 | |||||||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||||
司機(jī)室 | 30 40 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 地面 | YZR132M1-6/2.5x2 | YZR132M2-6/4x2 | ||||||
司機(jī)室 | |||||||||
減速器 | ZSC400 | ZSC400 | |||||||
車(chē)輪直徑 | mm | Φ400 | Φ400 | ||||||
電動(dòng)葫蘆 | 型號(hào) | CD1/ MD1 | |||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | |||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | KW | ZD1 51-4/13 ZDS1 1.5/13 | ||||||
運(yùn)行 | KW | ZDY1 21-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | ||||||||
薦用鋼軌 | P38 | ||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||
起重機(jī)質(zhì)量 | 地面 | t | 12.500 | 15.000 | 19.000 | 23.000 | |||
司機(jī)室 | t | 13.200 | 16.200 | 19.700 | 23.700 | ||||
最大輪壓 | KN | 78 | 85 | 94 | 103 | ||||
基本尺寸 | H1 | 1350 | |||||||
H2 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | |||||
B | 6100 | ||||||||
B1 | 5130 | ||||||||
B2 | 1600 | ||||||||
B3 | 2500 |
溫馨提示:
本站發(fā)布的產(chǎn)品內(nèi)容(包括但不限于圖片、文字、參數(shù)、性能、產(chǎn)地、廠家、品牌、價(jià)格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產(chǎn)品升級(jí)更新不及時(shí)等情況,其準(zhǔn)確性、時(shí)效性也并不保證,我們?cè)诋a(chǎn)品升級(jí)下的信息更新和錯(cuò)誤信息糾正等方面隨時(shí)進(jìn)行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實(shí)際咨詢廠商確認(rèn)為準(zhǔn),所購(gòu)產(chǎn)品實(shí)物也不能作為比對(duì)和退貨依據(jù)。擅自使用網(wǎng)站信息給您造成的任何損失我們也概不負(fù)責(zé)。